中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 22 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-01 | 男子成人 | 隊職員名單 | 2014菲律賓和平盃國際邀請賽代表隊暨隊職員名單 | 10 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立台灣體育運動大學球類系 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2014-10-07 | 男子成人 | 代表隊名單 | 2014中華隊 VS 柬埔寨國際邀請賽代表隊名單 | 10 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立台灣體育運動大學球類系 | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2014-11-12 | 男子成人 | 代表隊名單 | 2015東亞盃足球錦標賽資格賽第二輪代表隊名單 | 10 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立台灣體育運動大學球類系 | –此列來源表頭無此欄 | R3 |
| 2015-05-04 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足世界盃小組賽第一階段35人集訓名單 | 14 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | 臺灣體大 | –此列來源表頭無此欄 | R4 |
| 2016-05-10 | 男子成人 | 集訓名單 | 男子國家隊備戰亞洲杯資格賽暨東亞盃第一輪集訓名單公告 | 17 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國家運動訓練中心(體育替代役) | ∅來源未提供 R5 | R5 |
| 2017-08-08 | 男子 U-23 | 代表隊名單 | 2017臺北世界大學運動會 男子、女子代表隊名單公告 | –此列來源表頭無此欄 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 3 | –此列來源表頭無此欄 | ∅來源未提供 R6 | R6 |
| 2017-11-27 | 男子成人 | 集訓名單 | 2017中華足協國際邀請賽集訓名單 | 16 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立臺灣體育運動大學 | –此列來源表頭無此欄 | R7 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2018-11-05 | 男子成人 | 集訓名單 | 2019東亞足聯E1足球錦標賽 第二輪賽事 中華男足代表隊集訓名單出爐 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 高市臺電 | –此列來源表頭無此欄 | R8 |
| 2021-02-19 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊第一次集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R9 |
| 2021-05-20 | 男子成人 | 集訓名單 | 2022卡達世界盃資格賽 國家男子足球代表隊五月集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中FUTURO | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R10 |
| 2021-08-16 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R11 |
| 2022-12-07 | 男子成人 | 集訓名單 | 2022國際足球友誼賽 泰國 vs 台灣 12月集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R12 |
| 2023-05-29 | 男子成人 | 集訓名單 | 2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽 vs 泰國 男足國家代表隊 6月份集訓大名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | FUTURO足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R13 |
| 2023-07-25 | 男子 U-23 | 移訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊7月份馬來西亞移地訓練名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | FUTURO足球俱樂部 | –此列來源表頭無此欄 | R14 |
| 2023-08-25 | 男子成人 | 集訓名單 | 2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽 中華台北 vs 菲律賓 男足國家代表隊 8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | FUTURO足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R15 |
| 2023-08-25 | 男子 U-23 | 集訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊 8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | FUTURO足球俱樂部 | –此列來源表頭無此欄 | R16 |
| 2023-10-06 | 男子成人 | 集訓名單 | 2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪 中華台北 vs 東帝汶 中華男足國家代表隊 10月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | FUTURO足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R17 |
| 2024-05-27 | 男子成人 | 集訓名單 | 2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪:5/27~6/3集訓名單 | 11 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R18 |
| 2025-05-26 | 男子成人 | 集訓名單 | 114年男子國家代表隊「2027亞洲盃資格賽最終輪」6/2~6/6賽前集訓名單 | 21 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R19 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 台中FUTURO | –此列來源表頭無此欄 | R19 |
| 2025-09-01 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊國內集訓暨印尼移地訓練名冊0831~0906 | 22 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 台中FUTURO | –此列來源表頭無此欄 | R20 |
| 2025-11-07 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 18 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R21 |
| 2025-11-13 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪名冊 | 18 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro | ∅來源未提供 R22 | R22 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。