中華民國足球協會公告名冊 · 共 40 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|備註
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARY WHITE | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | HALL GARY WILLIAM | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | FLAHAVAN DARRYL JAMES | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | SARGISON JOSEFTREVOR | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | BALLESTEROSTAMAYO ALEJANDROMR | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 謝廷凱 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 李明翰 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 趙廣名 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 楊焙竣 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 李佳崇 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 賴永錚 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 12 | 白朗其哲明 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 13 | 龐欽中 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 14 | 林冠群 | 媒體官 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|姓名|所屬俱樂部/就讀學校
| 編號 | 姓名 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃偉傑 | 台北競技俱樂部/天主教輔仁大學 | R1 |
| 2 | 涂紹捷 | 台灣電力 | R1 |
| 3 | 黃秋霖 | 台灣電力 | R1 |
| 4 | 陳昭安 | 台灣電力 | R1 |
| 5 | 吳彥澍 | 台灣電力 | R1 |
| 6 | 趙明修 | 台灣電力 | R1 |
| 7 | 潘文傑 | 台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 8 | 吳俊青 | 台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 9 | 陳威全 | 台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 10 | 馮少祺 | 台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 11 | 陳庭揚 | Futuro | R1 |
| 12 | 梁孟昕 | Futuro | R1 |
| 13 | 温智豪 | Futuro | R1 |
| 14 | 游耀興 | 銘傳大學 | R1 |
| 15 | 鄭俊弦 | 銘傳大學 | R1 |
| 16 | 楊朝景 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 17 | 黃永竣 | 輔仁大學 | R1 |
| 18 | 張斯宇 | 輔仁大學 | R1 |
| 19 | 安以恩 | 國家運動訓練中心 | R1 |
| 20 | 高冠宇 | 國立花蓮高級中學 | R1 |
| 21 | 葉境均 | 國立北門高級中學 | R1 |
| 22 | 陳子天 | 自由球員 | R1 |
| 23 | 余智霖 | DALLAS FC | R1 |
| 24 | 陳柏良 | 青島西海岸足球俱樂部 | R1 |
| 25 | 蔡立靖 | 香港大浦足球俱樂部 | R1 |
| 26 | 許念真 | UC DAVIS | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/7132-20240527-2130.html | 2026-08-11T15:12:50.917238+00:00 | 抓取時當場記錄 |