中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 16 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-23 | 男子 U-15 | 培訓名單 | 2016年 中華U14男子培訓隊名單公告 | 31 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台東縣東海國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2021-02-19 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊第一次集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立花蓮高中 | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2021-08-16 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R3 |
| 2022-06-21 | 男子 U-20 | 培訓名單 | 2022年U20男子足球潛力選手6月份培訓隊名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 僑光科技大學 台中FUTURO足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R4 |
| 2022-08-15 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 2022年U20男子足球潛力培訓隊8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 僑光科技大學/台中FUTURO足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R5 |
| 2022-12-07 | 男子成人 | 集訓名單 | 2022國際足球友誼賽 泰國 vs 台灣 12月集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R6 |
| 2023-07-25 | 男子 U-23 | 移訓名單 | 2024年巴黎奧運會男子足球培訓隊7月份馬來西亞移地訓練名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 僑光科技大學/FUTURO足球俱樂部 | –此列來源表頭無此欄 | R7 |
| 2023-08-24 | 男子 U-23 | 集訓名單 | 2024年巴黎奧運會男子足球培訓隊 8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 僑光科技大學/FUTURO足球俱樂部 | –此列來源表頭無此欄 | R8 |
| 2023-08-31 | 男子 U-23 | 參賽名單 | 2024 U-23亞洲盃資格賽 奧運男子足球代表隊 參賽名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 僑光科技大學/FUTURO足球俱樂部 | –此列來源表頭無此欄 | R9 |
| 2023-10-06 | 男子成人 | 集訓名單 | 2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪 中華台北 vs 東帝汶 中華男足國家代表隊 10月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | FUTURO足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R10 |
| 2024-05-27 | 男子成人 | 集訓名單 | 2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪:5/27~6/3集訓名單 | 12 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R11 |
| 2025-06-19 | 男子 U-23 | 名冊 | 「2026年第20屆名古屋亞洲運動會」男子足球培訓隊0623~0629名冊 | 23 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 台中FUTURO | –此列來源表頭無此欄 | R12 |
| 2025-06-26 | 男子 U-23 | 名冊 | 「2026年第20屆名古屋亞洲運動會」男子足球培訓隊越南移地訓練暨邀請賽名冊 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | 3 | 台中FUTURO | –此列來源表頭無此欄 | R13 |
| 2025-08-27 | 男子 U-23 | 名冊 | 2026年第20屆名古屋亞洲運動會男子足球培訓隊參加AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers暨賽前移訓名冊 | 20 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | –此列來源表頭無此欄 | 國家運動訓練中心/台中FUTURO | –此列來源表頭無此欄 | R14 |
| 2025-11-07 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 17 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R15 |
| 2025-11-13 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪名冊 | 17 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro 國家運動訓練中心 | ∅來源未提供 R16 | R16 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。