中華民國足球協會公告名冊 · 共 31 列
men-u-23本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名
來源表頭:號碼|位置|姓名|就讀學校/所屬俱樂部
| 姓名 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 黃畯璘 | DF | 13 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 王柏穎 | MF | 8 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 黃永竣 | DF | 2 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 林宗宏 | MF | 14 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 吳柏陞 | DF | 15 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 張斯宇 | MF | 16 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 張博峰 | GK | 26 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 蔡恩齊 | MF | 17 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 趙韋傑 | DF | 5 | 臺北市立大學(天母校區) | R1 |
| 魏志荃 | MF | 4 | 臺北市立大學(天母校區) | R1 |
| 王柏翰 | GK | 12 | 臺北市立大學(天母校區) | R1 |
| 林海正 | FW | 18 | 臺北市立大學(天母校區) | R1 |
| 張翔竣 | GK | 1 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力足球隊 | R1 |
| 孫恩祈 | MF | 6 | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 | R1 |
| 柯岳廷 | MF | 20 | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 | R1 |
| 吳育帆 | MF | 7 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力足球隊 | R1 |
| 許博傑 | MF | 10 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力足球隊 | R1 |
| 吳倍希 | MF | 11 | 銘傳大學(桃園校區) | R1 |
| 曾子樂 | MF | 21 | 銘傳大學(桃園校區)/臺灣石虎足球隊 | R1 |
| 梁孟昕 | DF | 3 | 台中FUTURO | R1 |
| 黃偉傑 | FW | 9 | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 高靖航 | DF | 23 | 東海大学 | R1 |
| 李軒 | DF | 22 | San Jose Earthquakes | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-u-23/7761-2026-20.html | 2026-08-11T15:13:56.442976+00:00 | 抓取時當場記錄 |