中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 12 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 位置 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-04 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足世界盃小組賽第一階段35人集訓名單 | 1 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 守門員 | 台灣電力公司 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2024-05-28 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 113年U-20男子潛力培訓隊5/29-6/2集訓名單 | 3 | –此列來源表頭無此欄 | 教練 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2025-06-02 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 114年男子U-20潛力培訓隊6/13-6/15集訓名單 | 4 | 男 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R3 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-06-26 | 男子 U-23 | 名冊 | 「2026年第20屆名古屋亞洲運動會」男子足球培訓隊越南移地訓練暨邀請賽名冊 | 4 | –此列來源表頭無此欄 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R4 |
| 2025-07-16 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 114年男子U-20潛力培訓隊7/18-7/23集訓名單 | 4 | 男 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R5 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-23 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 114年男子U-17潛力培訓隊8/4-8/6集訓名單 | 4 | 男 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R6 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-23 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 114年男子U-17潛力培訓隊8/7-8/9集訓名單 | 4 | 男 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R7 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-08-27 | 男子 U-23 | 名冊 | 2026年第20屆名古屋亞洲運動會男子足球培訓隊參加AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers暨賽前移訓名冊 | 4 | –此列來源表頭無此欄 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | ∅來源未提供 R8 | R8 |
| 2025-10-02 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 4 | –此列來源表頭無此欄 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R9 |
| 2026-01-30 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊2/2-2/7集訓名單 | 5 | 男 | 助理教練 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R10 | R10 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-07-13 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 115年男子U-17潛力培訓隊7/20~7/23集訓名單 | 5 | 男 | 守門教練 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R11 | R11 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-07-29 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊8/2-8/7集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R12 | R12 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。