中華民國足球協會公告名冊 · 共 43 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:序號|姓名|職稱|隸屬單位
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳貴人 | 總教練 | 台灣電力公司 | R1 |
| 2 | 王政義 | 守門教練 | 台灣電力公司 | R1 |
| 3 | 陳俊明 | 助理教練 | 國立北門高中 | R1 |
| 4 | 曾台霖 | 助理教練 | 銘傳大學 | R1 |
| 5 | 李盟乾 | 助理教練 | 台灣電力公司 | R1 |
| 6 | 郭殷宏 | 體能教練 | 台灣電力公司 | R1 |
| 7 | 陳佳慧 | 體能檢測員 | 長庚科技大學 | R1 |
| 8 | 張嘉澤 | 體能檢測員 | 國立體育大學 | R1 |
來源表頭:序號|姓名|位置|隸屬單位
| 編號 | 姓名 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂昆錡 | 守門員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 2 | 邱育宏 | 守門員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 3 | 蔣明翰 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 4 | 李健良 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 5 | 陳毅維 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 6 | 林建勛 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 7 | 高俊鴻 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 8 | 詹哲淵 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 9 | 黃楷峻 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 10 | 邱奕寰 | 球員 | 台灣電力公司 | R1 |
| 11 | 蔡碩哲 | 守門員 | 臺灣體大 | R1 |
| 12 | 王睿 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 13 | 林約翰 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 14 | 陳庭揚 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 15 | 林昌倫 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 16 | 嚴和生 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 17 | 林哲宇 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 18 | 賴志瑄 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 19 | 李茂 | 球員 | 臺灣體大 | R1 |
| 20 | 潘文傑 | 守門員 | 北市大學 | R1 |
| 21 | 陳彥睿 | 球員 | 北市大學 | R1 |
| 22 | 韋育任 | 球員 | 北市大學 | R1 |
| 23 | 朱恩樂 | 球員 | 北市大學 | R1 |
| 24 | 翁偉賓 | 球員 | 輔仁大學 | R1 |
| 25 | 林世凱 | 球員 | 輔仁大學 | R1 |
| 26 | 陳柏豪 | 球員 | 輔仁大學 | R1 |
| 27 | 李峻嘉 | 球員 | 銘傳大學 | R1 |
| 28 | 楊力衡 | 守門員 | 國訓中心 | R1 |
| 29 | 王品澔 | 球員 | 國訓中心 | R1 |
| 30 | 曾志偉 | 球員 | 國訓中心 | R1 |
| 31 | 陳家駿 | 球員 | 國訓中心 | R1 |
| 32 | 張豪偉 | 球員 | 國訓中心 | R1 |
| 33 | 羅志恩 | 球員 | 國訓中心 | R1 |
| 34 | 何弘諱 | 球員 | 義守大學 | R1 |
| 35 | 周子軒 | 球員 | 自由球員 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/2506-2015-05-04-18-20-42.html | 2026-08-11T15:13:51.268187+00:00 | 抓取時當場記錄 |