中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 8 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-01 | 男子成人 | 隊職員名單 | 2014菲律賓和平盃國際邀請賽代表隊暨隊職員名單 | 13 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立台灣體育運動大學球類系 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2015-05-04 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足世界盃小組賽第一階段35人集訓名單 | 19 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | 臺灣體大 | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2017-08-08 | 男子 U-23 | 代表隊名單 | 2017臺北世界大學運動會 男子、女子代表隊名單公告 | –此列來源表頭無此欄 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 11 | –此列來源表頭無此欄 | ∅來源未提供 R3 | R3 |
| 2017-11-27 | 男子成人 | 集訓名單 | 2017中華足協國際邀請賽集訓名單 | 18 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立臺灣體育運動大學 | –此列來源表頭無此欄 | R4 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2018-11-05 | 男子成人 | 集訓名單 | 2019東亞足聯E1足球錦標賽 第二輪賽事 中華男足代表隊集訓名單出爐 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | FW | –此列來源表頭無此欄 | 高市臺電 | –此列來源表頭無此欄 | R5 |
| 2021-02-19 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊第一次集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R6 |
| 2021-05-20 | 男子成人 | 集訓名單 | 2022卡達世界盃資格賽 國家男子足球代表隊五月集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台中FUTURO | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R7 |
| 2021-08-16 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R8 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/2264-2014-09-01-04-13-45.html | 2026-08-11T15:34:05.473708+00:00 | 抓取時當場記錄 |
| R2 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/2506-2015-05-04-18-20-42.html | 2026-08-11T15:13:51.268187+00:00 | 抓取時當場記錄 |
| R3 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-u-23/3570-2017.html | 2026-08-11T15:34:07.884034+00:00 | 抓取時當場記錄 |
| R4 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/3760-20171129-1.html | 2026-08-11T15:13:42.339227+00:00 | 抓取時當場記錄 |
| R5 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/4180-2018-11-05.html | 2026-08-11T15:13:36.598616+00:00 | 抓取時當場記錄 |
| R6 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/5403-2021-02-19-men.html | 2026-08-11T15:13:29.494598+00:00 | 抓取時當場記錄 |
| R7 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/5471-2021-05-20.html | 2026-08-11T15:13:27.117657+00:00 | 抓取時當場記錄 |
| R8 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/5538-2021-08-16.html | 2026-08-11T15:13:24.658915+00:00 | 抓取時當場記錄 |