中華民國足球協會公告名冊 · 共 27 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:序號|姓名|職稱|隸屬單位
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| ∅來源未提供 R1 | 陳貴人 | 總教練 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 王政義 | 守門教練 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 曾台霖 | 助理教練 | 私立銘傳大學 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 陳啟峰 | 助理教練 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 吳月虹 | 管理 | 中華民國足球協會 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 李浩宇 | 防護員 | 臺北市立大學 | R1 |
| 1 | 潘威誌 | 守門員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 2 | 邱育宏 | 守門員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 3 | 李泰麟 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 4 | 林正益 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 5 | 陳善富 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 6 | 黃楷峻 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 7 | 陳毅維 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 8 | 邱奕寰 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 9 | 吳百和 | 球員 | 大同公司(足球隊) | R1 |
| 10 | 陳庭揚 | 球員 | 國立台灣體育運動大學球類系 | R1 |
| 11 | 林建勛 | 球員 | 國立台灣體育運動大學球類系 | R1 |
| 12 | 嚴和生 | 球員 | 國立台灣體育運動大學球類系 | R1 |
| 13 | 李茂 | 球員 | 國立台灣體育運動大學球類系 | R1 |
| 14 | 林昌倫 | 球員 | 國軍培訓隊 | R1 |
| 15 | 吳俊青 | 球員 | 國軍培訓隊 | R1 |
| 16 | 李健良 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | R1 |
| 17 | 楊力衡 | 守門員 | 私立銘傳大學 | R1 |
| 18 | 李峻嘉 | 球員 | 私立銘傳大學 | R1 |
| 19 | 楊朝勛 | 球員 | 台南市勝利國小 | R1 |
| 20 | 翁偉賓 | 球員 | 輔仁大學體育系 | R1 |
| 21 | 周子軒 | 球員 | 自由球員 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/2264-2014-09-01-04-13-45.html | 2026-08-11T15:34:05.473708+00:00 | 抓取時當場記錄 |