中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 17 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-01 | 男子成人 | 隊職員名單 | 2014菲律賓和平盃國際邀請賽代表隊暨隊職員名單 | 4 | –此列來源表頭無此欄 | 球員 | 台灣電力公司興達發電場 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2024-03-24 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 113年U-17男子潛力培訓隊3/24-3/31集訓名單 | 4 | 男 | 教練 | 台灣電力公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R2 | R2 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-06-07 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 113年U-17男子潛力培訓隊6/14-6/21集訓名單 | 3 | 男 | 教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R3 | R3 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-07-18 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 113年U-17男子潛力培訓隊7/18-8/13集訓名單 | 3 | 男 | 教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R4 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-09-29 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 113年U-17男子潛力培訓隊9/29-10/20賽前集訓名單 | 3 | 男 | 教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R5 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-06-02 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 114年男子U-20潛力培訓隊6/13-6/15集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R6 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-06-05 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 114年男子U-20潛力培訓隊6/28-6/30集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R7 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-16 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 114年男子U-20潛力培訓隊7/18-7/23集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R8 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-23 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 114年男子U-17潛力培訓隊8/4-8/6集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R9 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-23 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 114年男子U-17潛力培訓隊8/7-8/9集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R10 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-08-15 | 男子 U-20 | 集訓名單 | 114年男子U-20潛力培訓隊8/24-8/29集訓名單 | 5 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R11 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-09-01 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 114年男子U-17潛力培訓隊9/8-9/10集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R12 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-03-14 | 男子成人 | 名冊 | 115年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 2 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R13 |
| 2026-04-20 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 115年男子U-17潛力培訓隊4/30~5/2集訓名單 | 2 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R14 | R14 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-04-21 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 115年男子U-17潛力培訓隊4/27~4/29集訓名單 | 2 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R15 | R15 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-07-13 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 115年男子U-17潛力培訓隊7/20~7/23集訓名單 | 2 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R16 | R16 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-08-04 | 男子 U-17 | 集訓名單 | 115年男子U-17潛力培訓隊8/10~8/16集訓名單 | 2 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R17 | R17 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。