中華民國足球協會公告名冊 · 共 34 列
u-20本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭武松 | 男 | 總教練 | 無 | R1 |
| 2 | 廖子豪 | 男 | 助理教練 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 林正益 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 呂昆錡 | 男 | 守門教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 曾柏翰 | 男 | 助理教練 | 中信金融管理學院 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 徐佳伶 | 女 | 防護員 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 邱婷宜 | 女 | 防護員 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 鄭理元 | 男 | 管理 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江均昊 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 唐翊庭 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 陳宥暟 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 陳至熙 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 巫宥鋌 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 陳彥宇 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 卓椲登 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 賴義橋 | 男 | 選手 | 國立民雄高級農工職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 邱偉涵 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 戴子翰 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 陳冠彥 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 黃繹軒 | 男 | 選手 | 新北市立竹圍高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 吳庭毅 | 男 | 選手 | 新北市立竹圍高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 林宇翔 | 男 | 選手 | 新北市立竹圍高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 梁奕禮 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 黃政源 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 蔡富宇 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 李家樂 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 羅宇恩 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 游承翰 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 黃子誠 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 22 | 陳學儀 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 王翊丞 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 陳柏霖 | 男 | 選手 | 高雄市立路竹高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 蔡子强 | 男 | 選手 | 新北市立清水高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 26 | 李彥儒 | 男 | 選手 | 新北市立新北高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-20/7683-114-u-20-6-13-6-15.html | 2026-08-11T15:14:48.164090+00:00 | 抓取時當場記錄 |