完整賽程 · 12 組積分榜 · 淘汰賽對照 · 射手榜 — 台北時間,開賽後每日自動更新
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥晉級 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 南非晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 南韓 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
2-0
南非
2-1
捷克
1-1
南非
1-0
南韓
0-3
墨西哥
1-0
南韓| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士晉級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 加拿大晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 波士尼亞晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 卡達 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
1-1
波士尼亞
1-1
瑞士
4-1
波士尼亞
6-0
卡達
2-1
加拿大
3-1
卡達| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西晉級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 摩洛哥晉級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 蘇格蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
0-1
蘇格蘭
1-1
摩洛哥
3-0
海地
0-1
摩洛哥
0-3
巴西
4-2
海地| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國晉級 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | 澳洲晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 巴拉圭晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4-1
巴拉圭
2-0
土耳其
0-1
巴拉圭
2-0
澳洲
3-2
美國
0-0
澳洲| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國晉級 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | 象牙海岸晉級 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 古拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
1-0
厄瓜多
7-1
古拉索
2-1
象牙海岸
0-0
古拉索
0-2
象牙海岸
2-1
德國| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭晉級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 日本晉級 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 瑞典晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
2-2
日本
5-1
突尼西亞
5-1
瑞典
0-4
日本
1-1
瑞典
1-3
荷蘭| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時晉級 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 埃及晉級 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 紐西蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
2-2
紐西蘭
1-1
埃及
0-0
伊朗
1-3
埃及
1-1
伊朗
1-5
比利時| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙晉級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 維德角晉級 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 烏拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
1-1
烏拉圭
0-0
維德角
2-2
維德角
4-0
沙烏地阿拉伯
0-0
沙烏地阿拉伯
0-1
西班牙| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國晉級 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 挪威晉級 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | 塞內加爾晉級 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
3-1
塞內加爾
1-4
挪威
3-2
塞內加爾
3-0
伊拉克
1-4
法國
5-0
伊拉克| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷晉級 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 奧地利晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 阿爾及利亞晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 約旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
3-0
阿爾及利亞
3-1
約旦
2-0
奧地利
1-2
阿爾及利亞
3-3
奧地利
1-3
阿根廷| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥倫比亞晉級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 葡萄牙晉級 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | 民主剛果晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
1-1
民主剛果
1-3
哥倫比亞
5-0
烏茲別克
1-0
民主剛果
0-0
葡萄牙
3-1
烏茲別克| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭晉級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 克羅埃西亞晉級 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 迦納晉級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 巴拿馬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
1-0
巴拿馬
4-2
克羅埃西亞
0-0
迦納
0-1
克羅埃西亞
0-2
英格蘭
2-1
迦納
南非0-1
加拿大Los Angeles
德國1-1
巴拉圭Boston
荷蘭1-1
摩洛哥Monterrey
巴西2-1
日本Houston
法國3-0
瑞典New York/New Jersey
象牙海岸1-2
挪威Dallas
墨西哥2-0
厄瓜多Mexico City
英格蘭2-1
民主剛果Atlanta
美國2-0
波士尼亞San Francisco Bay Area
比利時3-2
塞內加爾Seattle
葡萄牙2-1
克羅埃西亞Toronto
西班牙3-0
奧地利Los Angeles
瑞士2-0
阿爾及利亞Vancouver
阿根廷3-2
維德角Miami
哥倫比亞1-0
迦納Kansas City
澳洲1-1
埃及Dallas
巴拉圭0-1
法國Philadelphia
加拿大0-3
摩洛哥Houston
巴西1-2
挪威New York/New Jersey
墨西哥2-3
英格蘭Mexico City
葡萄牙0-1
西班牙Dallas
美國1-4
比利時Seattle
阿根廷vs
埃及Atlanta
瑞士vs
哥倫比亞Vancouver
法國vs
摩洛哥Boston
西班牙vs
比利時Los Angeles
挪威vs
英格蘭Miami| # | 球員 | 球隊 | 球 | 助 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland艾寧·哈蘭德 | 挪威 | 7 | — |
| 1 | Kylian Mbappe基利安·姆巴佩 | 法國 | 7 | 2 |
| 1 | Lionel Messi里奧·梅西 | 阿根廷 | 7 | — |
| 4 | Harry Kane哈里·凱恩 | 英格蘭 | 6 | — |
| 5 | Ismaila Sarr伊斯瑪伊拉·薩爾 | 塞內加爾 | 4 | — |
| 5 | Mikel Oyarzabal米克爾·奧亞爾薩巴爾 | 西班牙 | 4 | — |
| 5 | Julian Quinones胡利安·基尼奧內斯 | 墨西哥 | 4 | — |
| 5 | Ousmane Dembele烏斯曼·登貝萊 | 法國 | 4 | — |
| 5 | Jude Bellingham裘德·貝林漢姆 | 英格蘭 | 4 | — |
| 5 | Vinicius Junior維尼修斯 | 巴西 | 4 | — |