中華民國足球協會公告名冊 · 共 39 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW BARRY ROSS | 男 | 總教練 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 2 | 林正益 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 3 | Graham Albert Harvey | 男 | 助理教練 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 4 | Michael Willi Kraft | 男 | 守門教練 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 5 | Nicholas John Punchard | 男 | 體能教練 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 6 | 鄭紹濱 | 男 | 防護員 | 成功大學 | R1 |
| 7 | 許允恩 | 女 | 防護員 | 樹人醫護專科學校 | R1 |
| 8 | 林彤涓 | 女 | 球隊管理 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 9 | 龐欽中 | 男 | 翻譯 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 10 | 楊峻欣 | 男 | 裝備管理 | 中華民國足球協會 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涂紹捷 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 2 | 許博傑 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 國立臺灣體育運動大學 | R1 |
| 3 | 趙明修 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 4 | 黃秋霖 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 5 | 林晨 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | R1 |
| 6 | 黃子銘 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 7 | 段昍 | 男 | 選手 | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 8 | 蔡孟辰 | 男 | 選手 | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 9 | 黃偉傑 | 男 | 選手 | 陽信台北競技俱樂部 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | R1 |
| 10 | 黃畯璘 | 男 | 選手 | 航源足球俱樂部 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | R1 |
| 11 | 亞歐都 | 男 | 選手 | 航源足球俱樂部 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | R1 |
| 12 | 羅偉 | 男 | 選手 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 13 | 趙韋傑 | 男 | 選手 | 大同足球隊 | R1 |
| 14 | 郭博瑋 | 男 | 選手 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 15 | 馮少祺 | 男 | 選手 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 16 | 姚克錡 | 男 | 選手 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 17 | 王睿 | 男 | 選手 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 18 | 蔡碩哲 | 男 | 選手 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 19 | 李冠誼 | 男 | 選手 | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 20 | 魏志荃 | 男 | 選手 | 台中磐石足球俱樂部 | R1 |
| 21 | 許念真 | 男 | 選手 | Fordham Rams | R1 |
| 22 | 蔡立靖 | 男 | 選手 | Tanjong Pagar United | R1 |
| 23 | 陳柏良 | 男 | 選手 | 定南贛聯足球俱樂部 | R1 |
| 24 | 安以恩 | 男 | 選手 | 遼寧鐵人足球俱樂部 | R1 |
| 25 | 刁天龍 | 男 | 選手 | One Knoxville Soccer Club | R1 |
| 26 | 吳彥澍 | 男 | 選手 | 大連華億足球俱樂部 | R1 |
| 27 | 游耀興 | 男 | 選手 | 佛山南獅足球俱樂部 | R1 |
| 28 | 楊朝景 | 男 | 選手 | 九龍城足球會 | R1 |
| 29 | 簡柏庭 | 男 | 選手 | 無 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/8168-1150314001.html | 2026-08-11T15:09:47.978815+00:00 | 抓取時當場記錄 |