中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 24 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 位置 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-18 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U18男足培訓隊8/20-8/28培訓名單 | 15 | 男 | U-18 | –此列來源表頭無此欄 | 國立花蓮高級農業職業學校 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2017-09-05 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U-18男足培訓隊9/8-9/13培訓名單 | 17 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R2 | DF | 國立花蓮高級農業職業學校 | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2017-10-05 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U-18男足培訓隊10/6-10/11培訓名單 | 16 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R3 | DF | 國立花蓮高級農業職業學校 | –此列來源表頭無此欄 | R3 |
| 2017-10-23 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U-18男足培訓隊10/23-11/1培訓名單 | 18 | 男 | U-18 | –此列來源表頭無此欄 | 國立花蓮高級農業職業學校 | ∅來源未提供 R4 | R4 |
| 2018-06-05 | 男子 U-20 | 名冊 | 107年U-19男子足球潛力選手培訓計畫訓練名冊 | 7 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 國立花蓮高級農業職業學校 | ∅來源未提供 R5 | R5 |
| 2021-02-19 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊第一次集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 璉紅臺體足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R6 |
| 2021-08-12 | 男子 U-23 | 集訓名單 | 2022亞運暨U23亞洲盃資格賽男子足球8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R7 |
| 2022-02-14 | 男子 U-23 | 培訓名單 | 2022 杭州亞運 U23男子足球隊2月份培訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立臺灣體育運動大學 | –此列來源表頭無此欄 | R8 |
| 2022-04-18 | 男子 U-23 | 培訓名單 | 2022 杭州亞運 U23男子足球隊4月份培訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 國立臺灣體育運動大學 | –此列來源表頭無此欄 | R9 |
| 2022-09-12 | 男子 U-23 | 培訓名單 | 2022年第19屆亞洲運動會男子足球9月份培訓隊名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 國立臺灣體育運動大學 | –此列來源表頭無此欄 | R10 |
| 2023-05-29 | 男子成人 | 集訓名單 | 2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽 vs 泰國 男足國家代表隊 6月份集訓大名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | 國立臺灣體育運動大學 | –此列來源表頭無此欄 | R11 |
| 2023-07-25 | 男子 U-23 | 移訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊7月份馬來西亞移地訓練名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | 待業 | –此列來源表頭無此欄 | R12 |
| 2023-08-25 | 男子 U-23 | 集訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊 8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R13 |
| 2023-10-06 | 男子成人 | 集訓名單 | 2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪 中華台北 vs 東帝汶 中華男足國家代表隊 10月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | 台灣電力 | –此列來源表頭無此欄 | R14 |
| 2024-02-29 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足國家代表隊 3月份第一階段集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R15 | DF | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R15 |
| 2024-12-03 | 男子成人 | 集訓名單 | 男子國家代表隊12月集訓名單 | 2 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R16 |
| 2025-03-17 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊參加「2027亞洲盃資格賽最終輪」賽前集訓名冊 | 2 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R17 |
| 2025-05-26 | 男子成人 | 集訓名單 | 114年男子國家代表隊「2027亞洲盃資格賽最終輪」6/2~6/6賽前集訓名單 | 2 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R18 | FW | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R18 |
| 2025-06-06 | 男子成人 | 名冊 | 男子國家代表隊參加「2027亞洲盃資格賽最終輪」6月參賽名冊 | 2 | –此列來源表頭無此欄 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R19 | FW | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R19 |
| 2025-09-01 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊國內集訓暨印尼移地訓練名冊0831~0906 | 3 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | 台灣電力公司足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R20 |
| 2025-10-02 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 5 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | DF | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R21 |
| 2025-11-07 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 2 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R22 |
| 2025-11-13 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪名冊 | 2 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R23 | R23 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-03-14 | 男子成人 | 名冊 | 115年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 6 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R24 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。