中華民國足球協會公告名冊 · 共 33 列
u-20本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王家中 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 林義龍 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 余祥義 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 余大中 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 韋聖心 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 廖韋筑 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | 6/5-6/8 | R1 |
| 7 | 陳慈華 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | 6/9-6/10 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯品邑 | 男 | 選手 | 高雄醫學大學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 王義友 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 秦文彥 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 吳孟錡 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 李冠霈 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 馮少祺 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 黃子銘 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 劉智文 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 江有成 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 蔡粲鴻 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 馬建成 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 13 | 林明偉 | 男 | 選手 | 新北市立清水高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 12 | 林偉傑 | 男 | 選手 | 新北市立清水高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 14 | 李秉翰 | 男 | 選手 | 新北市立清水高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 15 | 蔡政儒 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 16 | 魏于鈞 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 17 | 洪士程 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 18 | 藍浩宇 | 男 | 選手 | 銘傳大學(桃園校區) | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 19 | 邱柏叡 | 男 | 選手 | 銘傳大學(桃園校區) | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 20 | 黃聖傑 | 男 | 選手 | 銘傳大學(桃園校區) | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 21 | 黃俊聞 | 男 | 選手 | 臺北市立大學(天母校區) | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 22 | 賴柏綸 | 男 | 選手 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 23 | 姚念平 | 男 | 選手 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 24 | 楊祐誠 | 男 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 25 | 陳蔚哲 | 男 | 選手 | 台北美國學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 26 | 黃祥哲 | 男 | 選手 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-20/3981-107-u-19.html | 2026-08-11T15:15:13.361891+00:00 | 抓取時當場記錄 |