中華民國足球協會公告名冊 · 共 31 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳信安 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | HERREROS PRIETO ANGEL | 男 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | LORENZO AGRAS ABEL | 男 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 黃哲明 | 男 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 黃駿 | 男 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 黃琮棋 | 男 | 物理治療師 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 高豪傑 | 男 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 林竑緯 | 男 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃秋霖 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 2 | 黃子銘 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 3 | 陳昭安 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 4 | 趙明修 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 5 | 黃永竣 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 6 | 林晨 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 7 | 高冠宇 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 國立臺灣體育運動大學 | R1 |
| 8 | 段昍 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 9 | 謝明佑 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 10 | 陳金洋 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 11 | 蔡孟辰 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 12 | 陳彥睿 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 13 | 黃偉傑 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 14 | 馮少祺 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 15 | 吳俊青 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 16 | 蔡碩哲 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 17 | 姚克錡 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 18 | 游家煌 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 19 | 王睿 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 20 | Jhon Miky Benchy Estama | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 21 | 陳庭揚 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 台中FUTURO | R1 |
| 22 | 吳倍希 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 銘傳大學(桃園校區) | R1 |
| 23 | 蔡立靖 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 無 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/7674-114-2027-6-2-6-6.html | 2026-08-11T15:11:34.642233+00:00 | 抓取時當場記錄 |