中華民國足球協會公告名冊 · 共 37 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE GARY JOHN | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | HALL GARY WILLIAM | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | BALLESTEROS TAMAYO ALEJANDRO | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | CUDWORTH JACK ROBERT | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | SARGISON JOSEF TREVOR | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 謝廷凱 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 洪慶懷 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 龐欽中 | 男 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 白朗其哲明 | 男 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 沈政彥 | 男 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 陳家茗 | 男 | 物理治療師 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 12 | 陳家凱 | 男 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 13 | 高豪傑 | 男 | 裝備管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 14 | 林冠群 | 男 | 媒體官 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 15 | 黃尚阡 | 男 | 隊醫 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃秋霖 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 2 | 黃子銘 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 3 | 陳昭安 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 4 | 楊晨穎 | 男 | 選手 | 國立成功大學 | R1 |
| 5 | 黃永竣 | 男 | 選手 | 輔仁大學 | R1 |
| 6 | 亞歐都 | 男 | 選手 | 輔仁大學 | R1 |
| 7 | 黃畯璘 | 男 | 選手 | 輔仁大學 | R1 |
| 8 | 蔡立靖 | 男 | 選手 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 9 | WILLIAM ISAAC, LOPEZ ESQUIVEL | 男 | 選手 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 10 | Jhon Miky Benchy Estama | 男 | 選手 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 11 | 段昍 | 男 | 選手 | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 12 | 吳俊青 | 男 | 選手 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 13 | 游耀興 | 男 | 選手 | 佛山南獅足球俱樂部 國家運動訓練中心 | R1 |
| 14 | 陳柏良 | 男 | 選手 | 青島西海岸足球俱樂部 | R1 |
| 15 | 王建明 | 男 | 選手 | 青島海牛足球俱樂部 | R1 |
| 16 | 陳浩瑋 | 男 | 選手 | 青島紅獅足球俱樂部 | R1 |
| 17 | 安以恩 | 男 | 選手 | 遼寧鐵人足球俱樂部 | R1 |
| 18 | 吳彥澍 | 男 | 選手 | 黑龍江冰城足球俱樂部 | R1 |
| 19 | 簡柏庭 | 男 | 選手 | McGill University | R1 |
| 20 | 刁天龍 | 男 | 選手 | New York City FC | R1 |
| 21 | 姜泰源 | 男 | 選手 | Hwaseong FC | R1 |
| 22 | 岳明峰 | 男 | 選手 | Karlbergs BK | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/7435-12.html | 2026-08-11T15:12:13.334612+00:00 | 抓取時當場記錄 |