中華民國足球協會公告名冊 · 共 32 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|所屬俱樂部/就讀學校
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳信安 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | HERREROS PRIETO ANGEL | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | LORENZO AGRAS ABEL | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 黃哲明 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 黃駿 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 陳君瑋 | 物理治療師 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 林竑緯 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 王維廉 | 媒體官/翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 黃柏誠 | 隊醫 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|所屬俱樂部/就讀學校
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃秋霖 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 2 | 黃子銘 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 3 | 陳昭安 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 4 | 趙明修 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 |
| 5 | 黃永峻 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 輔仁大學/航源足球俱樂部 | R1 |
| 6 | 高冠宇 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 | R1 |
| 7 | 段昍 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 8 | 謝明佑 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 9 | 蔡孟辰 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 10 | 陳彥睿 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 臺北市立大學(博愛校區)/陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 11 | 黃偉傑 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
| 12 | 馮少祺 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 13 | 吳俊青 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 14 | 蔡碩哲 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 15 | 姚克錡 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 16 | 游家煌 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 17 | 王睿 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 18 | Jhon Miky Benchy Estama | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 19 | 蔡立靖 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 無 | R1 |
| 20 | 陳柏良 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 青島西海岸足球俱樂部 | R1 |
| 21 | 游耀興 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 佛山南獅足球俱樂部 | R1 |
| 22 | 刁天龍 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | New York City FC | R1 |
| 23 | 姜泰源 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 無 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/7711-2027-6.html | 2026-08-11T15:11:22.435964+00:00 | 抓取時當場記錄 |