中華民國足球協會公告名冊 · 共 32 列
u-20本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉獻中 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 林義龍 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 王家中 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 洪傳凱 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 廖子豪 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 林易萱 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳東洋 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 國立宜蘭高級中學 | R1 |
| 2 | 李冠霈 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 3 | 秦文彥 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 4 | 王義友 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 5 | 吳孟錡 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 6 | 廖文皓 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 7 | 林偉傑 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 新北市立清水高級中學 | R1 |
| 8 | 林明偉 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 新北市立清水高級中學 | R1 |
| 9 | 賴柏綸 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 新北市立清水高級中學 | R1 |
| 10 | 賴亞薩 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 國立花蓮高級中學 | R1 |
| 11 | 吳彥澍 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 國立花蓮高級中學 | R1 |
| 12 | 利柏郁 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 高雄市私立中山高級工商職業學校 | R1 |
| 13 | 蔡政儒 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 國立北門高級中學 | R1 |
| 14 | 林韋翔 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | GK | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 |
| 15 | 馮少祺 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 |
| 16 | 張志千 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 |
| 17 | 黃子銘 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 |
| 18 | 藍浩宇 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 銘傳大學(桃園校區) | R1 |
| 19 | 王仲禹 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | FW | 銘傳大學(桃園校區) | R1 |
| 20 | 邱柏叡 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 銘傳大學(桃園校區) | R1 |
| 21 | 王笙翰 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 銘傳大學(桃園校區) | R1 |
| 22 | 涂紹捷 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 銘傳大學(桃園校區) | R1 |
| 23 | 楊祐誠 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 國立臺灣體育運動大學 | R1 |
| 24 | 方立芃 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 輔仁大學 | R1 |
| 25 | 馬良丞 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | MF | 輔仁大學 | R1 |
| 26 | 侯品邑 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | DF | 高雄醫學大學 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-20/3603-u-18-9-8-9-13.html | 2026-08-11T15:15:20.661466+00:00 | 抓取時當場記錄 |