中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 19 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 位置 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-18 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U18男足培訓隊8/20-8/28培訓名單 | 20 | 男 | U-18 | –此列來源表頭無此欄 | 銘傳大學(桃園校區) | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2017-09-05 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U-18男足培訓隊9/8-9/13培訓名單 | 22 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R2 | MF | 銘傳大學(桃園校區) | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2017-10-05 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U-18男足培訓隊10/6-10/11培訓名單 | 22 | 男 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R3 | MF | 銘傳大學(桃園校區) | –此列來源表頭無此欄 | R3 |
| 2017-10-23 | 男子 U-20 | 培訓名單 | U-18男足培訓隊10/23-11/1培訓名單 | 23 | 男 | U-18 | –此列來源表頭無此欄 | 銘傳大學(桃園校區) | ∅來源未提供 R4 | R4 |
| 2017-11-27 | 男子成人 | 集訓名單 | 2017中華足協國際邀請賽集訓名單 | 11 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 銘傳大學(桃園校區) | –此列來源表頭無此欄 | R5 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2021-05-20 | 男子成人 | 集訓名單 | 2022卡達世界盃資格賽 國家男子足球代表隊五月集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | ACA | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R6 |
| 2021-08-16 | 男子成人 | 集訓名單 | 2021中華男足國家代表隊8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R7 |
| 2022-12-07 | 男子成人 | 集訓名單 | 2022國際足球友誼賽 泰國 vs 台灣 12月集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | MF | 台中Futuro | –此列來源表頭無此欄 | R8 |
| 2023-05-29 | 男子成人 | 集訓名單 | 2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽 vs 泰國 男足國家代表隊 6月份集訓大名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | MF | 台灣電力 | –此列來源表頭無此欄 | R9 |
| 2023-07-25 | 男子 U-23 | 移訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊7月份馬來西亞移地訓練名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | MF | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R10 |
| 2023-08-25 | 男子 U-23 | 集訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊 8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | MF | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R11 |
| 2023-10-06 | 男子成人 | 集訓名單 | 2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪 中華台北 vs 東帝汶 中華男足國家代表隊 10月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | MF | 台灣電力 | –此列來源表頭無此欄 | R12 |
| 2024-02-29 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足國家代表隊 3月份第一階段集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R13 | MF | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R13 |
| 2024-05-27 | 男子成人 | 集訓名單 | 2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪:5/27~6/3集訓名單 | 2 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力 | –此列來源表頭無此欄 | R14 |
| 2025-09-01 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊國內集訓暨印尼移地訓練名冊0831~0906 | 4 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | MF | 台灣電力公司足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R15 |
| 2025-10-02 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 3 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | MF | 台灣電力公司足球隊 | –此列來源表頭無此欄 | R16 |
| 2025-11-07 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 1 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R17 |
| 2025-11-13 | 男子成人 | 名冊 | 114年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪名冊 | 1 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R18 | R18 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-03-14 | 男子成人 | 名冊 | 115年男子國家代表隊2027亞洲盃資格賽最終輪賽前集訓名冊 | 1 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R19 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。