中華民國足球協會公告名冊 · 共 42 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|原任職單位或就讀學校|單位學校地址
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary J. White | 總教練 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | Louis Lancaster | 助理教練 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | David Rouse | 守門員教練 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | Thomas Eastwood | 體能教練 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 葉獻中 | 助理教練 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 方靖仁 | 助理教練 | 臺灣電力公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 賴永錚 | 球隊管理 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 陳彥夫 | 裝備管理 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 陳乙仁 | 翻譯 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | Michael Barton | 防護員 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 李宗霖 | 防護員 | 無 | R1 |
| 12 | 林瑋晟 | 媒體官 | 無 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|原任職單位或就讀學校|單位學校地址
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘文傑 | 選手 | 臺北市立大學 天母校區 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 柯昱廷 | 選手 | 臺北市立大學 天母校區 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 張豪偉 | 選手 | 臺北市立大學 天母校區 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 游家煌 | 選手 | 臺北市立大學 天母校區 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 蘇德財 | 選手 | 大同股份有限公司 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 陳威全 | 選手 | 大同股份有限公司 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 翁偉賓 | 選手 | 大同股份有限公司 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 周宇杰 | 選手 | 輔仁大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 林世凱 | 選手 | 輔仁大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 王仲禹 | 選手 | 銘傳大學(桃園校區) | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 涂紹捷 | 選手 | 銘傳大學(桃園校區) | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 周承 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 江信隆 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 蔡碩哲 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 謝柏安 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 陳庭揚 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 洪子貴 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 李茂 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 賴志瑄 | 選手 | 國家運動訓練中心 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 林約翰 | 選手 | 臺灣電力公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 邱育宏 | 選手 | 臺灣電力公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 22 | 陳毅維 | 選手 | 臺灣電力公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 嚴和生 | 選手 | 臺灣電力公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 林昌倫 | 選手 | 臺灣電力公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 陳昭安 | 選手 | 湖南湘濤, 中國 | R1 |
| 26 | 溫智豪 | 選手 | 北京控股,中國 | R1 |
| 27 | 陳柏良 | 選手 | 杭州綠城,中國 | R1 |
| 28 | 陳浩瑋 | 選手 | 北京控股,中國 | R1 |
| 29 | Will Donkin | 選手 | 英格蘭 Crystal Palace FC | R1 |
| 30 | 胡高爾 | 選手 | 瑞典 Djurgårdens IF | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/3760-20171129-1.html | 2026-08-11T15:13:42.339227+00:00 | 抓取時當場記錄 |