中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 13 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 職稱 | 位置 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-01 | 男子成人 | 隊職員名單 | 2014菲律賓和平盃國際邀請賽代表隊暨隊職員名單 | 2 | 守門員 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力公司興達發電場 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2014-10-07 | 男子成人 | 代表隊名單 | 2014中華隊 VS 柬埔寨國際邀請賽代表隊名單 | 2 | 守門員 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力公司興達發電場 | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2014-11-12 | 男子成人 | 代表隊名單 | 2015東亞盃足球錦標賽資格賽第二輪代表隊名單 | 2 | 守門員 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力公司興達發電場 | –此列來源表頭無此欄 | R3 |
| 2015-05-04 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足世界盃小組賽第一階段35人集訓名單 | 2 | –此列來源表頭無此欄 | 守門員 | 台灣電力公司 | –此列來源表頭無此欄 | R4 |
| 2016-05-10 | 男子成人 | 集訓名單 | 男子國家隊備戰亞洲杯資格賽暨東亞盃第一輪集訓名單公告 | 4 | 球員 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力公司 | ∅來源未提供 R5 | R5 |
| 2017-11-27 | 男子成人 | 集訓名單 | 2017中華足協國際邀請賽集訓名單 | 21 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 臺灣電力公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R6 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2018-11-05 | 男子成人 | 集訓名單 | 2019東亞足聯E1足球錦標賽 第二輪賽事 中華男足代表隊集訓名單出爐 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | 高市臺電 | –此列來源表頭無此欄 | R7 |
| 2022-02-14 | 男子 U-23 | 培訓名單 | 2022 杭州亞運 U23男子足球隊2月份培訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R8 |
| 2022-04-18 | 男子 U-23 | 培訓名單 | 2022 杭州亞運 U23男子足球隊4月份培訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R9 |
| 2022-06-24 | 男子 U-23 | 培訓名單 | 2022年第19屆亞洲運動會男子足球6月份培訓隊名單 | –此列來源表頭無此欄 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R10 |
| 2022-12-07 | 男子成人 | 集訓名單 | 2022國際足球友誼賽 泰國 vs 台灣 12月集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | 台灣電力 | –此列來源表頭無此欄 | R11 |
| 2023-07-25 | 男子 U-23 | 移訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊7月份馬來西亞移地訓練名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R12 |
| 2023-08-25 | 男子 U-23 | 集訓名單 | 第19屆2022杭州亞洲運動會男子足球培訓隊 8月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | –此列來源表頭無此欄 | R13 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。