中華民國足球協會公告名冊 · 共 43 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:姓名|職稱
| 姓名 | 職稱 | 來源 |
|---|---|---|
| 王家中 | 總教練 | R1 |
| 國內集訓球員名單 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 姓名 | 所屬母球隊 | R1 |
| 潘文傑 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 陳威全 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 吳俊青 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 陳瑞杰 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 程昊 | 臺南市台灣鋼鐵足球隊 | R1 |
| 陳昭安 | 台灣電力公司足球隊 | R1 |
| 林昌倫 | 台灣電力公司足球隊 | R1 |
| 高偉傑 | 台灣電力公司足球隊 | R1 |
| 黃秋霖 | 台灣電力公司足球隊 | R1 |
| 王睿 | 台中FUTURO | R1 |
| 陳庭揚 | 台中FUTURO | R1 |
| 李茂 | 台中FUTURO | R1 |
| 段昍 | 台中FUTURO | R1 |
| 小森由貴 | 台中FUTURO | R1 |
| 江浩仁 | 台中FUTURO | R1 |
| 許恆賓 | 台中FUTURO | R1 |
| 陳泓維 | 台中FUTURO | R1 |
| 施信安 | 北市大同足球俱樂部 | R1 |
| 白劭宇 | 北市大同足球俱樂部 | R1 |
| 徐翊 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 林明偉 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 周宇杰 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 蔡孟辰 | ACA | R1 |
| 涂紹捷 | ACA | R1 |
| 謝朋龍 | 銘傳大學 | R1 |
| 旅外徵召 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 蔡立靖 | 自由球員 | R1 |
| 岳明峰 | FC Djursholm | R1 |
| 個人因素不參加 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 陳浩瑋 | 台中FUTURO | R1 |
| 朱恩樂 | 台中FUTURO | R1 |
| 吳彥澍 | 航源足球俱樂部 | R1 |
| 翁偉賓 | 中油足球俱樂部 | R1 |
| 李祥偉 | 台灣電力公司足球隊 | R1 |
| 沈子貴 | Mosta FC | R1 |
| 因隔離問題無法參加 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 陳柏良 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 温智豪 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 周定洋 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 殷亞吉 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/5471-2021-05-20.html | 2026-08-11T15:13:27.117657+00:00 | 抓取時當場記錄 |