中華民國足球協會公告名冊 · 共 55 列
men-u-23本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:順序|職稱|姓名|性別|服務單位/就讀學校|備註
| 姓名 | 性別 | 職稱 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 黑田和生 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 平田礼次 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 李文財 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 張武業 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 韋聖心 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| Auritz Oyaneder Gete | 男 | 體能教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 陳彥夫 | 男 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 張家維 | 男 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 柳樂雅幸 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 鈴木大地 | 男 | 守門教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 莊淑美 | 女 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 李宜陞 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 簡志豪 | 男 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 葉琦棻 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| Auritz Oyaneder Gete | 男 | 體能教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:背號|職稱|姓名|性別|服務單位/就讀學校|備註
| 姓名 | 性別 | 職稱 | 背號 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃秋霖 | 男 | 選手 | 1 | 守門員 | R1 |
| 陳陞洧 | 男 | 選手 | 2 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 陳庭揚 | 男 | 選手 | 3 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 洪子貴 | 男 | 選手 | 4 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 蘇德財 | 男 | 選手 | 5 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 蔡孟辰 | 男 | 選手 | 6 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 趙明修 | 男 | 選手 | 7 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 林建勛 | 男 | 選手 | 8 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 李祥偉 | 男 | 選手 | 9 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 陳昭安 | 男 | 選手 | 10 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 李茂 | 男 | 選手 | 11 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 蔡碩哲 | 男 | 選手 | 12 | 守門員 | R1 |
| 江信隆 | 男 | 選手 | 13 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 賴志瑄 | 男 | 選手 | 14 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 陳瑞杰 | 男 | 選手 | 15 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 林哲宇 | 男 | 選手 | 16 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 高偉傑 | 男 | 選手 | 17 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 段昍 | 男 | 選手 | 18 | 守門員 | R1 |
| 程昊 | 男 | 選手 | 19 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 江承瑜 | 男 | 選手 | 20 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 朱芳儀 | 女 | 選手 | 1 | 守門員 | R1 |
| 賴韋汝 | 女 | 選手 | 2 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 卓莉珊 | 女 | 選手 | 3 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 包欣玄 | 女 | 選手 | 4 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 蘇芯芸 | 女 | 選手 | 5 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 林雅涵 | 女 | 選手 | 6 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 劉千芸 | 女 | 選手 | 7 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 張季蘭 | 女 | 選手 | 8 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 李綉琴 | 女 | 選手 | 9 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 余秀菁 | 女 | 選手 | 10 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 潘昕妤 | 女 | 選手 | 11 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 鄒欣倪 | 女 | 選手 | 12 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 陳燕萍 | 女 | 選手 | 13 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 何宣宜 | 女 | 選手 | 14 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 丁旗 | 女 | 選手 | 15 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 張愫心 | 女 | 選手 | 16 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 潘彥昕 | 女 | 選手 | 17 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 潘亭儀 | 女 | 選手 | 18 | 守門員 | R1 |
| 張淑晶 | 女 | 選手 | 19 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 羅淑云 | 女 | 選手 | 20 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-u-23/3570-2017.html | 2026-08-11T15:34:07.884034+00:00 | 抓取時當場記錄 |