中華民國足球協會公告名冊 · 共 48 列
u-15本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|單位|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田禮次 | 男 | 總教練 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 黃義翔 | 男 | 教練 | 新北市自強國小 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 高志弘 | 男 | 教練 | 花蓮縣北埔國小 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 韋聖心 | 男 | 教練 | 大同公司足球隊 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 黃鈺龍 | 男 | 教練 | 花蓮縣美崙國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|單位|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍾凱翔 | 男 | 選手 | 台中市潭秀國中 | 2015 U13代表隊名單 | R1 |
| 2 | 顏世安 | 男 | 選手 | 台中市潭秀國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 李書亞 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 賴頤安 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 梁顥騰 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 馮冠瑜 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 劉昱辰 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 劉建緯 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 江均堯 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 黃國釜 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 王善泯 | 男 | 選手 | 台東縣東海國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 12 | 林駿樺 | 男 | 選手 | 花蓮縣化仁國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 13 | 黃耀威 | 男 | 選手 | 花蓮縣美崙國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 14 | 王馮穎瑞 | 男 | 選手 | 花蓮縣美崙國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 15 | 劉家暉 | 男 | 選手 | 花蓮縣美崙國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 16 | 林約翰 | 男 | 選手 | 花蓮縣美崙國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 17 | 楊燊愷 | 男 | 選手 | 花蓮縣美崙國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 18 | 魯程恩 | 男 | 選手 | 花蓮縣美崙國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 19 | 黃浩凱 | 男 | 選手 | 桃園市中興國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 20 | 徐振棋 | 男 | 選手 | 桃園市仁和國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 21 | 林駿凱 | 男 | 選手 | 桃園市仁和國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 22 | 陳世賢 | 男 | 選手 | 高雄市右昌國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 23 | 黃侑威 | 男 | 選手 | 新竹縣博愛國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 24 | 黃琮勛 | 男 | 選手 | 新竹市三民國中 | 本次選拔入選名單 | R1 |
| 25 | 馬宥薰 | 男 | 選手 | 桃園市中興國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 26 | 朱浩志 | 男 | 選手 | 台北日僑學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 27 | 張健瑋 | 男 | 選手 | 台北市民族國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 28 | 張偉綸 | 男 | 選手 | 台北市民族國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 29 | 許博傑 | 男 | 選手 | 台中市協和國小 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 30 | 李祐宗 | 男 | 選手 | 台東縣東海國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 31 | 梁孟昕 | 男 | 選手 | 台東縣東海國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 32 | 林聖璋 | 男 | 選手 | 台北康橋雙語國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 33 | 陳柏勳 | 男 | 選手 | 高雄市瑞祥國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 34 | 陳恩澤 | 男 | 選手 | 台中市潭秀國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 35 | 龔振中 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 36 | 呂亦修 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 37 | 賴維 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 38 | 何言成 | 男 | 選手 | 台中市黎明國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 39 | 王昱翔 | 男 | 選手 | 台南市歸仁國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 40 | 安柏勳 | 男 | 選手 | 台北市懷生國中 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 41 | 許又仁 | 男 | 選手 | 廣州富力切爾西足球學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 42 | 袁永誠 | 男 | 選手 | 廣州富力切爾西足球學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 43 | 林柏亨 | 男 | 選手 | 廣州富力切爾西足球學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-15/2864-2016-u14-decide.html | 2026-08-11T15:16:43.728797+00:00 | 抓取時當場記錄 |