中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 18 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-27 | 男子 U-15 | 隊職員名單 | 中華U14男子代表隊參加亞足聯U14足球節隊職員名單公佈 | 3 | 男 | 教練 | 新北市自強國小 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2016-02-23 | 男子 U-15 | 培訓名單 | 2016年 中華U14男子培訓隊名單公告 | 2 | 男 | 教練 | 新北市自強國小 | ∅來源未提供 R2 | R2 |
| 2016-07-15 | 男子 U-15 | 集訓名單 | U14男子培訓隊集訓名單公告0723-0730 | 5 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R3 | ∅來源未提供 R3 | R3 |
| 2016-08-16 | 男子 U-15 | 集訓名單 | U14男子代表隊參加2016 AFC U14足球節賽前集訓名單 | 5 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R4 | ∅來源未提供 R4 | R4 |
| 2024-06-07 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17女子潛力代表隊6/16-6/19集訓名單 | 3 | –此列來源表頭無此欄 | 教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R5 | R5 |
| 2024-06-11 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17女子潛力代表隊6/20-6/23集訓名單 | 3 | –此列來源表頭無此欄 | 教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R6 | R6 |
| 2024-07-09 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年U17女子足球潛力選手培訓計畫7/28-7/31集訓名單 | 2 | 男 | 教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R7 | R7 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-08-01 | 女子 U-17 | 名冊 | 中華民國足球協會辦理113年U17女子足球潛力選手培訓計畫訓練8/3-8/7公假名冊 | 2 | 男 | 教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R8 | R8 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-09-06 | 女子 U-15 | 集訓名單 | 113年WU15潛力代表隊9/10~9/14集訓名單 | 1 | 男 | 總教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R9 | R9 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-10-17 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17潛力代表隊10/22~10/28集訓名單 | 2 | 男 | 教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R10 | R10 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-02-07 | 女子 U-15 | 集訓名單 | 114年WU15潛力代表隊2/24~2/27集訓名單 | 1 | 男 | 總教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R11 | R11 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-03-31 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊4/10~4/15集訓名單 | 2 | 男 | 助理教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R12 | R12 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-04-29 | 女子 U-15 | 集訓名單 | 114年WU15潛力代表隊5/16~5/19集訓名單 | 1 | 男 | 總教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R13 | R13 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-06-16 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊6/17~6/21集訓名單 | 2 | 男 | 助理教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R14 | R14 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-14 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊7/17~7/21集訓名單 | 2 | 男 | 助理教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R15 | R15 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-03-24 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊3/26-3/30集訓名單 | 3 | 男 | 助理教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R16 | R16 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-04-15 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊4/15-4/21集訓名單 | 4 | 男 | 助理教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R17 | R17 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-04-21 | 女子 U-17 | 移訓名單 | 115年WU17潛力代表隊4/22-4/28移訓名單 | 4 | 男 | 助理教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R18 | R18 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。