中華民國足球協會公告名冊 · 共 33 列
wu-17本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭雅薰 | 女 | 總教練 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 羅慧慈 | 女 | 助理教練 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 黃義翔 | 男 | 助理教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 高俊鴻 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 賴柏倫 | 男 | 助理教練 | 新北市土城區安和國民小學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 楊芷玫 | 女 | 防護員 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 陳慈華 | 女 | 防護員 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 王薀勛 | 女 | 管理 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍彥諭 | 女 | 選手 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 陳毓妏 | 女 | 選手 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 林品妤 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 林子璇 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 楊羽晴 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 鍾昀倩 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 彭湘芹 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 陳靖云 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 潘雅妮 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 莊詠馨 | 女 | 選手 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 蕭郁芊 | 女 | 選手 | 新北市立自強國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 蕭郁卉 | 女 | 選手 | 新北市立自強國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 林亞澄 | 女 | 選手 | 新北市立自強國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 曾工竛 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 張羽忻 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學(國中部) | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 陳心一 | 女 | 選手 | 嘉義縣立永慶高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 楊苡璦 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 伍采萱 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 呂綵璇 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 陳宥羽 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 賴苡溱 | 女 | 選手 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 22 | 王宇欣 | 女 | 選手 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 23 | 陳品妍 | 女 | 選手 | 臺中市立惠文高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 何晶晶 SERENA Ho | 女 | 選手 | 臺北美國學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 賀凱菈 | 女 | 選手 | Berufsfachschule Uster | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/wu-17/8189-115-wu17-3-26-3-30.html | 2026-08-11T15:18:35.666203+00:00 | 抓取時當場記錄 |