中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 40 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 背號 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-12 | 女子五人制 | 移訓名單 | 女子五人制代表隊3/12-3/16移訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2024-02-15 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足國家代表隊二月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R2 |
| 2024-02-29 | 男子成人 | 集訓名單 | 中華男足國家代表隊 3月份第一階段集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R3 |
| 2024-06-07 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17女子潛力代表隊6/16-6/19集訓名單 | 6 | –此列來源表頭無此欄 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R4 | R4 |
| 2024-06-11 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17女子潛力代表隊6/20-6/23集訓名單 | 6 | –此列來源表頭無此欄 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R5 | R5 |
| 2024-07-09 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年U17女子足球潛力選手培訓計畫7/24-7/27集訓名單 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R6 | R6 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-07-09 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年U17女子足球潛力選手培訓計畫7/28-7/31集訓名單 | 5 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R7 | R7 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-08-01 | 女子 U-17 | 名冊 | 中華民國足球協會辦理113年U17女子足球潛力選手培訓計畫訓練8/3-8/7公假名冊 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R8 | R8 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-08-07 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17女子潛力代表隊8/8-8/13集訓名單 | 6 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R9 | R9 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-09-03 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 113年WU20女子潛力代表隊9/5~9/9集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R10 | R10 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-09-06 | 女子 U-15 | 集訓名單 | 113年WU15潛力代表隊9/10~9/14集訓名單 | 6 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R11 | R11 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-09-10 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17潛力代表隊9/22~9/27集訓名單 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R12 | R12 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-10-09 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 113年WU20女子潛力代表隊10/24~10/31集訓名單 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R13 | R13 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-10-17 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17潛力代表隊10/22~10/28集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R14 | R14 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-11-15 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 113年WU17女子潛力代表隊11/17~11/22集訓名單 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R15 | R15 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2024-11-15 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 113年WU20女子潛力代表隊11/28~12/2集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R16 | R16 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-02-07 | 女子 U-15 | 集訓名單 | 114年WU15潛力代表隊2/24~2/27集訓名單 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R17 | R17 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-02-10 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 114年WU20女子潛力代表隊3/3~3/7集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R18 | R18 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-03-31 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊4/10~4/15集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R19 | R19 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-04-16 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 114年WU20潛力代表隊4/21~4/24集訓名單 | 6 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R20 | R20 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-04-29 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 114年WU20潛力代表隊5/14~5/17集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R21 | R21 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-04-29 | 女子 U-15 | 集訓名單 | 114年WU15潛力代表隊5/16~5/19集訓名單 | 6 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R22 | R22 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-05-15 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊5/22~5/26集訓名單 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R23 | R23 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-06-16 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊6/17~6/21集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R24 | R24 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-01 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 114年WU20潛力代表隊7/14~7/16集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R25 | R25 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-14 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊7/17~7/21集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R26 | R26 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-07-25 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 114年WU20潛力代表隊7/29~8/2集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R27 | R27 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2025-08-12 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 114年WU17潛力代表隊8/17-8/22集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R28 | R28 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-01-13 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊1/22-1/26集訓名單 | 6 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R29 | R29 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-01-13 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 115年WU20潛力代表隊1/22-1/26集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R30 | R30 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-01-30 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊2/2-2/7集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R31 | R31 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-01-30 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 115年WU20潛力代表隊2/22-2/25集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R32 | R32 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-03-17 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 115年WU20潛力代表隊3/17-3/21集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R33 | R33 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-03-22 | 女子 U-20 | 集訓名單 | 115年WU20潛力代表隊3/24-3/29集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R34 | R34 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-03-24 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊3/26-3/30集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R35 | R35 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-04-15 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊4/15-4/21集訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R36 | R36 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-04-21 | 女子 U-17 | 移訓名單 | 115年WU17潛力代表隊4/22-4/28移訓名單 | 8 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R37 | R37 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-07-19 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊7/19-7/21集訓名單 | 6 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R38 | R38 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-07-19 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊7/22-7/24集訓名單 | 5 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R39 | R39 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2026-07-29 | 女子 U-17 | 集訓名單 | 115年WU17潛力代表隊8/2-8/7集訓名單 | 7 | 女 | 管理 | –此列來源表頭無此欄 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R40 | R40 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。