中華民國足球協會公告名冊 · 共 31 列
wu-17本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭雅薰 | 女 | 總教練 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 黃義翔 | 男 | 教練 | 新北市中和區自強國民小學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 張力心 | 女 | 教練 | 宜蘭縣立順安國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 黃書郁 | 女 | 防護員 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 王薀勛 | 女 | 管理 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾O竛 | 女 | 選手 | 私立醒吾高級中學附設國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 彭O勻 | 女 | 選手 | 私立醒吾高級中學附設國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 吳O靜 | 女 | 選手 | 私立醒吾高級中學附設國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 曾O雅 | 女 | 選手 | 私立醒吾高級中學附設國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 曾O星 | 女 | 選手 | 私立醒吾高級中學附設國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 周O | 女 | 選手 | 私立醒吾高級中學附設國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 張O忻 | 女 | 選手 | 私立醒吾高級中學附設國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 林O璇 | 女 | 選手 | 宜蘭縣立順安國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 陳O璇 | 女 | 選手 | 宜蘭縣立順安國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 彭O芹 | 女 | 選手 | 花蓮縣立秀林國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 楊O晴 | 女 | 選手 | 花蓮縣立秀林國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 陳O筑 | 女 | 選手 | 南投縣立水里國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 林O昀 | 女 | 選手 | 南投縣立水里國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 莊O馨 | 女 | 選手 | 高雄市立福誠高級中學(國中部) | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 蔡O芳 | 女 | 選手 | 高雄市立鳳西國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 陳O妏 | 女 | 選手 | 高雄市立鳳西國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 許O羚 | 女 | 選手 | 高雄市立鳳西國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 林O澄 | 女 | 選手 | 新北市中和區自強國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 伍O萱 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 林O妤 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 呂O璇 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 22 | 蔡O萱 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 王O欣 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 陳O妍 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 楊O璦 | 女 | 選手 | 臺中市立五權國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 26 | 袁O榕 | 女 | 選手 | 臺中市立福科國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/wu-17/7210-20240709-1414.html | 2026-08-11T15:19:08.146682+00:00 | 抓取時當場記錄 |