中華民國足球協會公告名冊 · 共 34 列
wu-20本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝志君 | 男 | 總教練 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 王韶韻 | 女 | 助理教練 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 陳定暐 | 男 | 助理教練 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 鐘怡璇 | 女 | 助理教練 | 新北市立新泰國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 劉如芯 | 女 | 助理教練 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 葉定慧 | 女 | 物理治療師 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 黃子懿 | 女 | 防護員 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 王薀勛 | 女 | 管理 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王O萍 | 女 | 選手 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 錢O彤 | 女 | 選手 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 趙O馨 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 邱O心 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 簡O婕 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 林O慧 | 女 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 李O瑄 | 女 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 高O | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 李O瑤 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 符O菱 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 馬O雅 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 黃O萍 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 彭O晴 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 鄧O琪 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 普O玲 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 陳O妃 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 張O璇 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 全O宇 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 陳O萱 | 女 | 選手 | 新北市私立醒吾高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 廖O甯 | 女 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 羅O袖 | 女 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 22 | 吳O諭 | 女 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 林O穎 | 女 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 林O盈 | 女 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 黃O珊 | 女 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 26 | 李O梅 | 女 | 選手 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/wu-20/7409-20241115-1517.html | 2026-08-11T15:18:03.163587+00:00 | 抓取時當場記錄 |