中華民國足球協會公告名冊 · 共 26 列
men-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:位置|選手|母隊
| 姓名 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 陳瑞杰 | FW | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 姚克錡 | MF | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 潘文傑 | GK | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 吳俊青 | FW | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 白劭宇 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 王睿 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 陳威全 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 馮少祺 | DF | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 游家煌 | MF | 臺南市台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 安以恩 | FW | 台灣鋼鐵足球俱樂部 | R1 |
| 施信安 | GK | 台灣石虎足球隊 | R1 |
| 魏沛倫 | DF | 台灣石虎足球隊 | R1 |
| 陳庭揚 | DF | FUTURO足球隊 | R1 |
| 洪子貴 | MF | 台灣電力 | R1 |
| 陳昭安 | FW | 台灣電力 | R1 |
| 嚴和生 | MF | 台灣電力 | R1 |
| 林昌倫 | MF | 台灣電力 | R1 |
| 黃秋霖 | GK | 台灣電力 | R1 |
| 趙明修 | MF | 台灣電力 | R1 |
| 柯昱廷 | MF | 台灣電力 | R1 |
| 高偉傑 | FW | 台灣電力 | R1 |
| 李祥偉 | FW | 台灣電力 | R1 |
| 温智豪 | MF | AC TAIPEI | R1 |
| 蔡孟辰 | MF | AC TAIPEI | R1 |
| 謝明佑 | MF | AC TAIPEI | R1 |
| 游耀興 | MF | 銘傳大學 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/men-national-team/6689-2023-08-25-m.html | 2026-08-11T15:13:14.264805+00:00 | 抓取時當場記錄 |