中華民國足球協會各級代表隊公告裡,登記為這個姓名字串的紀錄共 9 列。
每一列回答的是:哪一則公告、哪個日期、哪個層級、 當時登記的單位與職稱。這裡沒有、也不會有任何比賽統計數字—— 官方來源裡不存在那些欄位,本站是明確放棄,不會日後補上。
本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
| 公告日期 | 層級 | 公告性質 | 公告 | 編號 | 性別 | 職稱 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-12 | 男子五人制 | 代表隊名單 | 參與2017 年阿什哈巴德亞洲室內暨武藝運動會 國家五人制代表隊名單 | –此列來源表頭無此欄 | 男 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | R1 |
| 2018-01-03 | 男子五人制 | 培訓名單 | 亞錦賽決賽 / 中華五人制男足 培訓名單 | 1 | 男 | 選手 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 臺北市立大學(天母校區) | ∅來源未提供 R2 | R2 |
| 2022-03-02 | 男子五人制 | 集訓名單 | 2022五人制男子潛力選手2月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 曄拓國際 | –此列來源表頭無此欄 | R3 |
| 2022-05-04 | 男子五人制 | 代表隊名單 | 2022五人制亞洲盃資格賽 國家代表隊名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 曄拓國際 | –此列來源表頭無此欄 | R4 |
| 2022-09-22 | 男子五人制 | 代表隊名單 | 2022亞洲盃五人制足球代表隊名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | –此列來源表頭無此欄 | 曄拓國際 | –此列來源表頭無此欄 | R5 |
| 2023-07-14 | 男子五人制 | 集訓名單 | 2024五人制足球亞洲盃資格賽 五人制男足國家代表隊 7月份集訓名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | –此列來源表頭無此欄 | 嘉義天晴 | –此列來源表頭無此欄 | R6 |
| 2023-09-26 | 男子五人制 | 移訓名單 | 2024亞洲盃資格賽五人制男子培訓隊 9月泰國移地訓練名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | –此列來源表頭無此欄 | 曄拓國際 | –此列來源表頭無此欄 | R7 |
| 2023-10-06 | 男子五人制 | 參賽名單 | 2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽 中華男子五人制國家代表隊 參賽名單 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | 守門員 | 1 | 嘉義天晴 | –此列來源表頭無此欄 | R8 |
| 2025-07-30 | 男子五人制 | 名冊 | 男子五人制參加「Continental Futsal Championship Thailand 2025」名冊 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | –此列來源表頭無此欄 | GK | 1 | Nonthaburi Futsal | –此列來源表頭無此欄 | R9 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。