中華民國足球協會公告名冊 · 共 25 列
futsal-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:職稱|姓名|所屬球隊
| 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Adil Amarante | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 張仟縈 | 守門教練 | CTFA U20 | R1 |
| 林柏志 | 助理教練 | 嘉義天晴 | R1 |
| 陳裕彬 | 助理教練 | 臺中旅人 | R1 |
| 吳孝穎 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 王琮郁 | 防護員 | 嘉義天晴 | R1 |
| 楊皓崴 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 李名宥 | 教練兼管理 | 臺中旅人 | R1 |
| 林定諺 | 媒體官 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 廖唯任 | 隊醫 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:位置|姓名|所屬球隊
| 姓名 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 江信緯 | GK | 曄拓國際 | R1 |
| 侯佩鴻 | FP | 嘉義天晴 | R1 |
| 劉如明 | FP | 臺中旅人 | R1 |
| 謝金成 | FP | 嘉義天晴 | R1 |
| 王琨崴 | FP | 嘉義天晴 | R1 |
| 陳敬玄 | FP | 嘉義天晴 | R1 |
| 唐偉泰 | FP | 曄拓國際 | R1 |
| 黃偉倫 | FP | 嘉義天晴 | R1 |
| 林志紘 | FP | 嘉義天晴 | R1 |
| 紀聖珐 | FP | 寧波勇虎足球俱樂部 | R1 |
| 何嘉振 | FP | 嘉義天晴 | R1 |
| 傅立崴 | GK | 臺中旅人 | R1 |
| 林榜科 | FP | CTFA U20 | R1 |
| 戴偉任 | FP | YTFC 曄拓國際 | R1 |
| 陳湋鈞 | GK | 嘉義天晴 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/futsal-national-team/6221-2022-0927-futsal.html | 2026-08-11T15:34:43.976390+00:00 | 抓取時當場記錄 |