中華民國足球協會公告名冊 · 共 36 列
u-17本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王柏旻 | 男 | 總教練 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 廖子豪 | 男 | 助理教練 | 臺中市立惠文高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 洪傳凱 | 男 | 助理教練 | 新北市立竹圍高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 陳彥夫 | 男 | 助理教練 | 学校法人東京農業大学 | 11/14-11/18 | R1 |
| 5 | 陳毅維 | 男 | 助理教練 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 11/8-11/18 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 簡忠偉 | 男 | 助理教練 | 新北市立二重國民中學 | 11/8-11/13 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 徐佳伶 | 女 | 防護員 | 國立花蓮高級農業職業學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 陳奕廷 | 男 | 物理治療師 | 沛衡運動修復中心 | 11/8-11/10 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 邱婷宜 | 女 | 防護員 | 臺中市立惠文高級中學 | 11/11-11/18 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 鄭理元 | 男 | 管理 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴宏建 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 歐柏賢 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 李承鈞 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 李偉誠 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 郭芃定 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 李雋鈞 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 蔡尚宇 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 全士軒 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 郭澄中 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 林丞恩 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 柯承軒 | 男 | 選手 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 謝宜倫 | 男 | 選手 | 國立宜蘭高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 陽浩瑋 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 何昊恩 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 張博聞 | 男 | 選手 | 明道中學(技術高中部) | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 劉莘 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 程智琦 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 金湧傑 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 陳淯庭 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 林佳奭 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 劉世皓 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 22 | 劉嘉偉 | 男 | 選手 | 國立花蓮高級農業職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 歐陽諆 | 男 | 選手 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 伊布恩.塔里亞蘭 | 男 | 選手 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 高御竹 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 26 | 李睿 | 男 | 選手 | San Mateo High School | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-17/8047-114-u-17-11-8-11-18.html | 2026-08-11T15:15:37.686823+00:00 | 抓取時當場記錄 |