中華民國足球協會公告名冊 · 共 31 列
u-15本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李孟哲 | 男 | 總教練 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 卡孟德 | 男 | 助理教練 | 曄拓國際飛揚運動有限公司 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 涂光佑 | 男 | 助理教練 | 台中FUTURO足球俱樂部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 周昀達 | 男 | 助理教練 | 新北市立鷺江國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 蘇冠綸 | 男 | 體能教練 | 臺北市立大學/運動健康科學系研究所 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 陳律均 | 女 | 防護員 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 王奕淇 | 男 | 防護員 | 無 | 6/28-6/29 | R1 |
| 8 | 鄭理元 | 男 | 管理 | 中華民國足球協會 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴翰威 | 男 | 選手 | 臺北市立大安國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 林恩磊 | 男 | 選手 | 新竹市立建功高級中學國中部 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 楊敬麟 | 男 | 選手 | 臺北市民族實驗國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 徐子喻 | 男 | 選手 | 臺南市立忠孝國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 胡友家 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 詹勳共 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 張宇恩 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 劉晉瑋 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 王翔 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 李志語 | 男 | 選手 | 新北市立鷺江國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 江奇哲 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立復興國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 林英傑 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立復興國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 林昱成 | 男 | 選手 | 高雄市立鳳西國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 劉日勝 | 男 | 選手 | 高雄市立鳳西國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 王誠 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 馬浩恩 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 宋其祐 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 張博聞 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 林慕揚 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 林子齊 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 馬承恩 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 22 | 江承宏 | 男 | 選手 | 嘉義縣立東石國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 梁育瑞 | 男 | 選手 | 臺東縣立豐田國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-15/7693-114-u-15-6-28-6-30.html | 2026-08-11T15:16:19.104150+00:00 | 抓取時當場記錄 |