中華民國足球協會公告名冊 · 共 33 列
u-15本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李孟哲 | 男 | 總教練 | 無 | R1 |
| 2 | 黃泊皓 | 男 | 守門教練 | 無 | R1 |
| 3 | 卡孟德 | 男 | 助理教練 | 曄拓國際飛揚運動有限公司 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 周昀達 | 男 | 助理教練 | 新北市立鷺江國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 蘇冠綸 | 男 | 體能教練 | 臺北市立大學/運動健康科學系研究所 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 鄭理元 | 男 | 管理 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 黃子懿 | 女 | 防護員 | 無 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜|單位住址
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴旻恩 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立順安國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 呂東漢 | 男 | 選手 | 新北市立蘆洲國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 古辰安 | 男 | 選手 | 新北市立竹圍高級中學國中部 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 鄭宇諾 | 男 | 選手 | 臺北市立木柵國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 楊敬麟 | 男 | 選手 | 臺北市民族實驗國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 李炘澤 | 男 | 選手 | 新北市立土城國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 林恩磊 | 男 | 選手 | 新竹市立建功高級中學國中部 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 游爵安 | 男 | 選手 | 新竹市立建功高級中學國中部 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 周家睿 | 男 | 選手 | 新北市立板橋國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 林英傑 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立復興國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 11 | 賴翰威 | 男 | 選手 | 臺北市立大安國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 翁守恩 | 男 | 選手 | 臺北市立大安國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 李光廷 | 男 | 選手 | 臺北市芳和實驗中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 董亦洋 | 男 | 選手 | 臺北市立仁愛國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 劉日勝 | 男 | 選手 | 高雄市立鳳西國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 16 | 王翔 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 17 | 胡友家 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 劉晉瑋 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 張宇恩 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 20 | 劉祐呈 | 男 | 選手 | 桃園市立慈文國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 江奇哲 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立復興國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 22 | 李志語 | 男 | 選手 | 新北市立鷺江國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 李承軒 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立復興國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 賴亮語 | 男 | 選手 | 新北市立自強國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 李英壽 | 男 | 選手 | 臺北市立蘭雅國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 26 | 方敏盛 | 男 | 選手 | 桃園市立中興國民中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-15/7649-114-u-15-5-19-5-20.html | 2026-08-11T15:16:23.970116+00:00 | 抓取時當場記錄 |