中華民國足球協會公告名冊 · 共 35 列
women-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳曉明 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 莊淑美 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 徐翊 | 男 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 楊俊彥 | 男 | 情蒐人員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 魏富貴 | 男 | 體能教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 查克摩爾 | 男 | 守門教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 江旻凌 | 女 | 運動防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 李柔臻 | 女 | 運動防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 黃怡茹 | 女 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 張雁婷 | 女 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 廖紋尉 | 女 | 隨隊人員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:背號|職稱|姓名|性別|位置|所屬球隊
| 姓名 | 性別 | 職稱 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王郁婷 | 女 | 全職 | 守門GK | 1 | 新北航源 | R1 |
| 張季蘭 | 女 | 全職 | 後衛DF | 2 | 台中藍鯨 | R1 |
| 蘇芯芸 | 女 | 全職 | 後衛DF | 3 | 新北航源 | R1 |
| 余汶倢 | 女 | 全職 | 中場MF | 4 | 新北航源 | R1 |
| 潘昕妤 | 女 | 全職 | 後衛DF | 5 | 台中藍鯨 | R1 |
| 鄧霈璘 | 女 | 學生 | 後衛DF | 6 | 新北航源 | R1 |
| 李翊汶 | 女 | 學生 | 前鋒FW | 8 | 新北航源 | R1 |
| 許翊筠 | 女 | 全職 | 中場MF | 9 | 台北熊讚 | R1 |
| 何家瑄 | 女 | 學生 | 前鋒FW | 11 | 台北熊讚 | R1 |
| 普馨慧 | 女 | 學生 | 後衛DF | 12 | 桃園戰神 | R1 |
| 詹筆涵 | 女 | 全職 | 中場MF | 13 | 高雄先鋒 | R1 |
| 吳愷晴 | 女 | 全職 | 中場MF | 14 | 高雄先鋒 | R1 |
| 丁家英 | 女 | 學生 | 後衛DF | 15 | 台北熊讚 | R1 |
| 陳妗文 | 女 | 學生 | 前鋒FW | 17 | 台中藍鯨 | R1 |
| 程思瑜 | 女 | 選手 | 守門GK | 18 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 黃可欣 | 女 | 學生 | 後衛中/邊後衛DF | 19 | 台中藍鯨 | R1 |
| 陳英惠 | 女 | 全職 | 後衛DF | 20 | 新北航源 | R1 |
| 林靜萱 | 女 | 選手 | 前鋒FW | 21 | 台中藍鯨 | R1 |
| 李佩容 | 女 | 全職 | 後衛DF | 22 | 台中藍鯨 | R1 |
| 林雅萱 | 女 | 選手 | 中場MF | 24 | 台中藍鯨 | R1 |
| 曾筠晴 | 女 | 全職 | 中場MF | 25 | 新北航源 | R1 |
| 曾筠雅 | 女 | 選手 | 中場MF | 26 | 新北航源 | R1 |
| 楊小娟 | 女 | 選手 | 前鋒FW | 29 | 桃園戰神 | R1 |
| 邱依秀 | 女 | 選手 | 守門GK | 35 | 桃園戰神 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/women-national-team/7227-20240723-1345.html | 2026-08-11T15:16:46.135946+00:00 | 抓取時當場記錄 |