中華民國足球協會公告名冊 · 共 34 列
u-20本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃正宗 | 男 | 總教練 | 國立北門高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 戴堉哲 | 男 | 教練 | 臺南市佳里區佳里國民小學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 彭武松 | 男 | 教練 | 無 | R1 |
| 4 | 陳彥夫 | 男 | 教練 | 東京農業大學 | R1 |
| 5 | 李冠廷 | 男 | 教練 | 新竹市立建功高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 王恬鴻 | 女 | 物理治療師 | 無 | R1 |
| 7 | 趙廣名 | 男 | 防護員 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 張雁婷 | 女 | 管理 | 中華民國足球協會 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|單位住址
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴亞成 | 男 | 選手 | 臺北市立大學天母校區 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 2 | 張承揚 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 3 | 鄭凱議 | 男 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 4 | 吳育帆 | 男 | 選手 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 5 | 廖倢揚 | 男 | 選手 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 6 | 陳瑄廷 | 男 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 7 | 高冠宇 | 男 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 8 | 許劉鑑鋒 | 男 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 9 | 楊宗益 | 男 | 選手 | 國立高雄大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 10 | 楊晨穎 | 男 | 選手 | 無 | R1 |
| 11 | 蔡恩齊 | 男 | 選手 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 12 | 徐偉翔 | 男 | 選手 | 國立高雄大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 13 | 王宏宇 | 男 | 選手 | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 14 | 龔致宇 | 男 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 15 | 連家興 | 男 | 選手 | 無 | R1 |
| 16 | 陳冠霖 | 男 | 選手 | 無 | R1 |
| 17 | 王柏穎 | 男 | 選手 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 18 | 余祐佾 | 男 | 選手 | 銘傳大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 19 | 季之允 | 男 | 選手 | 無 | R1 |
| 20 | 林元泰 | 男 | 選手 | 臺中市私立嶺東高級中學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 21 | 林靖哲 | 男 | 選手 | FC Dallas U19 Academy 達拉斯足球俱樂部U19足球學院 | R1 |
| 22 | 林海正 | 男 | 選手 | 臺北市立大學天母校區 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 23 | 戴彥堯 | 男 | 選手 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 24 | 張惟開 | 男 | 選手 | 臺北市立大學天母校區 | R1 ⊘來源該列另含單位住址,本站不轉載 |
| 25 | 蔡天子 | 男 | 選手 | 無 | R1 |
| 26 | 陳彥睿 | 男 | 選手 | 陽信台北競技俱樂部 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-20/7214-20240711-1715.html | 2026-08-11T15:14:50.514046+00:00 | 抓取時當場記錄 |