中華民國足球協會公告名冊 · 共 37 列
women-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|所屬球隊
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳曉明 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 莊淑美 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 徐翊 | 男 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 楊俊彥 | 男 | 情蒐人員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 魏富貴 | 男 | 體能教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 查克摩爾 | 男 | 守門教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 江旻凌 | 女 | 運動防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 彭鈺婷 | 女 | 運動防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 黃怡茹 | 女 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 吳俐瑩 | 女 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|所屬球隊
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王郁婷 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 2 | 李佩容 | 女 | 選手 | 台中藍鯨 | R1 |
| 3 | 陳英惠 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 4 | 許翊筠 | 女 | 選手 | 台北熊讚 | R1 |
| 5 | 吳愷晴 | 女 | 選手 | 高雄先鋒 | R1 |
| 6 | 詹筆涵 | 女 | 選手 | 高雄先鋒 | R1 |
| 7 | 潘昕妤 | 女 | 選手 | 台中藍鯨 | R1 |
| 8 | 余汶倢 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 9 | 張季蘭 | 女 | 選手 | 台中藍鯨 | R1 |
| 10 | 蘇芯芸 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 11 | 曾筠晴 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 12 | 丁家英 | 女 | 選手 | 台北熊讚 | R1 |
| 13 | 陳妗文 | 女 | 選手 | 台中藍鯨 | R1 |
| 14 | 鄧霈璘 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 15 | 何家瑄 | 女 | 選手 | 台北熊讚 | R1 |
| 16 | 李翊汶 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 17 | 普馨慧 | 女 | 選手 | 桃園戰神 | R1 |
| 18 | 曾筠雅 | 女 | 選手 | 新北航源 | R1 |
| 19 | 林雅萱 | 女 | 選手 | 台中藍鯨 | R1 |
| 21 | 林靜萱 | 女 | 選手 | 台中藍鯨 | R1 |
| 22 | 邱依秀 | 女 | 選手 | 桃園戰神 | R1 |
| 23 | 李君梅 | 女 | 選手 | 花蓮女子 | R1 |
| 24 | 楊小娟 | 女 | 選手 | 桃園戰神 | R1 |
| 25 | 簡瑜婕 | 女 | 選手 | 花蓮女子 | R1 |
| 26 | 陳昱嫀 | 女 | 選手 | 高雄先鋒 | R1 |
| 27 | 程思瑜 | 女 | 選手 | 無 | R1 |
| 28 | 黃可欣 | 女 | 選手 | 台中藍鯨 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/women-national-team/7211-20240709-1423.html | 2026-08-11T15:16:48.526255+00:00 | 抓取時當場記錄 |