中華民國足球協會公告名冊 · 共 26 列
wu-20本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:位置|選手|母隊
| 姓名 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 王若萍 | GK | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 張天凌 | 後衛 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | R1 |
| 張恩典 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 賴聿祺 | 前鋒 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 李翊瑄 | 中場 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 普馨慧 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 林靜萱 | 中場 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | R1 |
| 林怡岑 | 前鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 蕭雅瑄 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 李翊汶 | 前鋒 | 新北市立新北高級中學 | R1 |
| 何家瑄 | 前鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 施怡靜 | 中場 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 廖旭禎 | 中場 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 楊小娟 | 前鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 劉于喬 | 前鋒 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | R1 |
| 劉嘉韻 | 後衛 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | R1 |
| 陳靖文 | 中場 | 國立體育大學 | R1 |
| 劉穎嘉 | GK | 花蓮縣立體育高級中等學校 | R1 |
| 蔣羽瑄 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 李君梅 | 後衛 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | R1 |
| 張芸瑄 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 周緁霓 | 中場 | 國立臺灣師範大學 | R1 |
| 邱依秀 | GK | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 黃湘怡 | 前鋒 | 國立臺灣體育運動大學 | R1 |
| 林恩慈 | 前鋒 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 簡暄穎 | 前鋒 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/wu-20/6403-2023-03-03.html | 2026-08-11T15:34:39.089285+00:00 | 抓取時當場記錄 |