中華民國足球協會公告名冊 · 共 30 列
wu15本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴麗琴 | 女 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 李彥廷 | 女 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 楊信華 | 女 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 侯芳瑋 | 女 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 張博翔 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 林嵐琪 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾珮怡 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 2 | 杜巧恩 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 3 | 王玨芯 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 4 | 黃馨蕙 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 5 | 黃可欣 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 6 | 田家宜 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 7 | 江若妤 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 8 | 江玉禎 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 9 | 王欣婷 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 10 | 林誼華 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 11 | 古淑蓉 | 女 | 選手 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 12 | 林研熹 | 女 | 選手 | 新北市馬禮遜美國學校 | R1 |
| 13 | 廖姿炫 | 女 | 選手 | 台北美國學校 | R1 |
| 14 | 麥愛珈 | 女 | 選手 | 台北美國學校 | R1 |
| 15 | 李珮瑤 | 女 | 選手 | 臺北市立重慶國民中學 | R1 |
| 16 | 劉穎嘉 | 女 | 選手 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | R1 |
| 17 | 方昕如 | 女 | 選手 | 花蓮縣立秀林國民中學 | R1 |
| 18 | 邱怡瑄 | 女 | 選手 | 花蓮縣立秀林國民中學 | R1 |
| 19 | 胡香瑜 | 女 | 選手 | 花蓮縣立秀林國民中學 | R1 |
| 20 | 葉芯懿 | 女 | 選手 | 桃園市有得國民中小學 | R1 |
| 21 | 賴玥靜 | 女 | 選手 | 新北市立林口國民中學 | R1 |
| 22 | 劉曼睩 | 女 | 選手 | 新竹縣立博愛國民中學 | R1 |
| 23 | 鍾晴安 | 女 | 選手 | 臺北市立天母國民中學 | R1 |
| 24 | 陳尚函 | 女 | 選手 | 新北市南山高級中學 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/wu15/5327-109-u14-11-27-11-29.html | 2026-08-11T14:17:25.855358+00:00 | 抓取時當場記錄 |