中華民國足球協會公告名冊 · 共 33 列
u-17本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Iwanicki | 男 | 總教練 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | LEWRY PETER CHARLES | 男 | 教練 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 張文傑 | 男 | 教練 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | COSTA THOMAS | 男 | 教練 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | Florian Wrisez | 男 | 教練 | 無 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 施惠瑩 | 女 | 防護員 | 無 | 9/8-9/11 | R1 |
| 7 | 李宗熹 | 男 | 防護員 | 無 | 9/12-9/13 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱|備註
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉君勇 | 男 | 選手 | 臺北市民族實驗國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 黃熠程 | 男 | 選手 | 臺北市民族實驗國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 傅鼎睿 | 男 | 選手 | 臺北市民族實驗國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 高于翔 | 男 | 選手 | 臺北市立和平高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 謝炳睿 | 男 | 選手 | 臺北市立和平高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 連家興 | 男 | 選手 | 新北市立蘆洲國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 陳泳豪 | 男 | 選手 | 新北市立明志國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 鄭愷威 | 男 | 選手 | 新北市立鷺江國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 陳聖翰 | 男 | 選手 | 新北市立自強國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 黃愷鈞 | 男 | 選手 | 新北市立竹圍高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 王煥慙 | 男 | 選手 | 臺南市立後甲國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 12 | 葉境均 | 男 | 選手 | 臺南市立後甲國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 13 | 張廷安 | 男 | 選手 | 高雄市立右昌國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 14 | 李葳泰 | 男 | 選手 | 高雄市立右昌國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 15 | 黃靖瑋 | 男 | 選手 | 高雄市立右昌國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 16 | 周恩揚 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 17 | 江均昊 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 18 | 陳瑄廷 | 男 | 選手 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 19 | 陳冠智 | 男 | 選手 | 臺中市立潭秀國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 20 | 蔡恩齊 | 男 | 選手 | 屏東縣立來義高級中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 21 | 古傑安 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立復興國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 22 | 林秉澤 | 男 | 選手 | 宜蘭縣立復興國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 23 | 洪暘烜 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 24 | 莊士承 | 男 | 選手 | 花蓮縣立美崙國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 25 | 藤原稜 | 男 | 選手 | 臺中日僑學校 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 26 | 胡溢辰 | 男 | 選手 | 臺北市立重慶國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-17/5212-109-u-17-9-8-9-13.html | 2026-08-11T15:16:14.276160+00:00 | 抓取時當場記錄 |