中華民國足球協會公告名冊 · 共 26 列
women-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|所屬俱樂部
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王湘惠 | 女 | 選手 | 花蓮女子足球隊 | R1 |
| 2 | 蔡明容 | 女 | 選手 | 台中藍鯨女子足球隊 | R1 |
| 3 | 程思瑜 | 女 | 選手 | 台中藍鯨女子足球隊 | R1 |
| 4 | 陳燕萍 | 女 | 選手 | 花蓮女子足球隊 | R1 |
| 5 | 劉千芸 | 女 | 選手 | 台中藍鯨女子足球隊 | R1 |
| 6 | 李綉琴 | 女 | 選手 | 台中藍鯨女子足球隊 | R1 |
| 7 | 潘彥昕 | 女 | 選手 | 臺北熊讚女子足球俱樂部 | R1 |
| 8 | 丁旗 | 女 | 選手 | 花蓮女子足球隊 | R1 |
| 9 | 陳巧倫 | 女 | 選手 | 高雄陽信女子足球隊 | R1 |
| 10 | 蘇芯芸 | 女 | 選手 | 花蓮女子足球隊 | R1 |
| 11 | 許翊筠 | 女 | 選手 | 新北航源女子足球隊 | R1 |
| 12 | 陳英惠 | 女 | 選手 | 新北航源女子足球隊 | R1 |
| 13 | 廖玟淇 | 女 | 選手 | 新北航源女子足球隊 | R1 |
| 14 | 張季蘭 | 女 | 選手 | 台中藍鯨女子足球隊 | R1 |
| 15 | 卓莉萍 | 女 | 選手 | 花蓮女子足球隊 | R1 |
| 16 | 李佩容 | 女 | 選手 | 台中藍鯨女子足球隊 | R1 |
| 17 | 卓莉珊 | 女 | 選手 | 花蓮女子足球隊 | R1 |
| 18 | 藍昱絜 | 女 | 選手 | 高雄陽信女子足球隊 | R1 |
| 19 | 丁家英 | 女 | 選手 | 高雄陽信女子足球隊 | R1 |
| 20 | 蘇育萱 | 女 | 選手 | 台中藍鯨女子足球隊 | R1 |
| 21 | 林欣卉 | 女 | 選手 | 臺北熊讚女子足球俱樂部 | R1 |
| 22 | 何忻柔 | 女 | 選手 | 臺北國際女子足球隊 | R1 |
| 23 | 粘菁云 | 女 | 選手 | 臺北熊讚女子足球俱樂部 | R1 |
| 24 | 陳若瑋 | 女 | 選手 | 臺北國際女子足球隊 | R1 |
| 25 | 曾筠雅 | 女 | 選手 | 臺北熊讚女子足球俱樂部 | R1 |
| 26 | 林雅涵 | 女 | 選手 | 花蓮女子足球隊 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/women-national-team/4520-julw.html | 2026-08-11T15:17:30.880750+00:00 | 抓取時當場記錄 |