中華民國足球協會公告名冊 · 共 62 列
wu-20本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝志君 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 謝亞琪 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 王韶韻 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 劉如芯 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 陳信伶 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 許瀞心 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 蕭小玲 | 女 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 黃柏維 | 男 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|位置|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 位置 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王剴旋 | 女 | 守門員 | 花蓮縣立體育高級中學 | R1 |
| 2 | 丁家英 | 女 | 中場 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 3 | 林欣卉 | 女 | 前鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 4 | 粘菁云 | 女 | 前鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 5 | 李以薰 | 女 | 前鋒 | 屏東縣私立陸興高級中學 | R1 |
| 6 | 何忻柔 | 女 | 中場 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 7 | 許維勻 | 女 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 8 | 陳詩婷 | 女 | 後衛 | 花蓮縣立體育高級中學 | R1 |
| 9 | 林伊曼 | 女 | 中場 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 10 | 林鈺婷 | 女 | 後衛 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 11 | 楊薰瑋 | 女 | 左中場 | 花蓮縣立體育高級中學 | R1 |
| 12 | 范妤瑄 | 女 | 中場 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 13 | 胡方瑜 | 女 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 14 | 鄭珮岑 | 女 | 前鋒 | 嘉義縣立永慶高級中學 | R1 |
| 15 | 蘇穎榛 | 女 | 中場 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 16 | 曾筠雅 | 女 | 中場 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 17 | 卿珮萱 | 女 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 18 | 陳紜諼 | 女 | 中場 | 嘉義縣立永慶高級中學 | R1 |
| 19 | 宋芯寧 | 女 | 左後衛 | 花蓮縣立體育實驗高中 | R1 |
| 20 | 葉于瑄 | 女 | 後衛 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 21 | 鄧霈璘 | 女 | 後衛 | 星槎國際高等學校湘南 | R1 |
| 22 | 黃姝瑜 | 女 | 中場 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 23 | 王馨筠 | 女 | 前鋒 | 嘉義縣立永慶高級中學 | R1 |
| 24 | 周昕儀 | 女 | 中場 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 25 | 林淑玉 | 女 | 後衛 | 屏東縣私立陸興高級中學 | R1 |
| 26 | 張宜潔 | 女 | 後衛 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 27 | 林欣梅 | 女 | 中場 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 28 | 林雅萱 | 女 | 中場 | 花蓮縣立體育實驗高中 | R1 |
| 29 | 羅羽晨 | 女 | 後衛 | 嘉義縣立永慶高級中學 | R1 |
| 30 | 鄭雅之 | 女 | 中場 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 31 | 卓昀蓁 | 女 | 守門員 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 32 | 張羽喬 | 女 | 前鋒 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 33 | 高晨恩 | 女 | 中場 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 34 | 林妤璇 | 女 | 中場 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 35 | 鍾綺 | 女 | 守門員 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 36 | 江子善 | 女 | 中場 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 37 | 周雅亭 | 女 | 中場 | 嘉義縣立永慶高級中學 | R1 |
| 38 | 陳妙玟 | 女 | 守門員 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 39 | 陳妗文 | 女 | 中場 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 40 | 莊芷逸 | 女 | 中鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 41 | 張煜婷 | 女 | 後衛 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 42 | 黃可欣 | 女 | 後衛 | 花蓮縣立體育高級中學 | R1 |
| 43 | 陳榆棋 | 女 | 後衛 | 高雄市中山高級工商職業學校 | R1 |
| 44 | 松于庭 | 女 | 中場 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 45 | 劉芃宜 | 女 | 後衛 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 46 | 蕭美華 | 女 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 47 | 王惠勤 | 女 | 後衛 | 花蓮縣立光復國民中學 | R1 |
| 48 | 王思云 | 女 | 中場 | 臺中市立惠文高級中學 | R1 |
| 49 | 周婕霓 | 女 | 中鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 50 | 鄧佳綺 | 女 | 前鋒 | 臺中市立五權國民中學 | R1 |
| 51 | 王詩涵 | 女 | 後衛 | 臺中市立五權國民中學 | R1 |
| 52 | 張芸瑄 | 女 | 後衛 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 53 | 林怡岑 | 女 | 前鋒 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 54 | 李翊瑄 | 女 | 前鋒 | 臺中市立五權國民中學 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/wu-20/4493-2019-06-27.html | 2026-08-11T15:18:18.554245+00:00 | 抓取時當場記錄 |