中華民國足球協會公告名冊 · 共 20 列
women-futsal-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:背號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 姓名 | 性別 | 職稱 | 背號 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張耀明 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 余祥義 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 劉祥興 | 男 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 洪乙玉 | 女 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 林昕頻 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 柯欣妤 | 女 | 管理 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:背號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
來源表頭:背號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 姓名 | 性別 | 職稱 | 背號 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐘怡璇 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 2 | 國立臺灣師範大學 | R1 |
| 謝佩芬 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 3 | 無 | R1 |
| 郭祖兒 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 4 | 國立屏東大學 | R1 |
| 湯詠晴 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 5 | 無 | R1 |
| 陳雅君 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 6 | 國立臺灣師範大學 | R1 |
| 蔡季芸 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 7 | 醒吾科技大學 | R1 |
| 王淑雯 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 8 | 國立民雄高級農工職業學校 | R1 |
| 何家蓁 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 9 | 吳鳳科技大學 | R1 |
| 陳品卉 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 10 | 新北市立三重高級商工職業學校 | R1 |
| 李佩容 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 11 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 謝宜玲 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 13 | 新北市立永和國民中學 | R1 |
| 林雅惠 | 女 | ⇄來源這一欄印的是位置代碼 R1 | 14 | 高雄市立光華國民中學 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/women-futsal-national-team/3915-107-2018-afc.html | 2026-08-11T15:20:23.765459+00:00 | 抓取時當場記錄 |