中華民國足球協會公告名冊 · 共 22 列
women-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|名字|性別|單位|位置|背號
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀野博幸 | 男 | 總教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 2 | 劉世華 | 男 | 助理教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | 桃園市立青埔國中教師 | R1 |
| 5 | 劉馥榕 | 女 | 體能教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | 應諾吉運動訓練有限公司 | R1 |
| 6 | 陳彥夫 | 男 | 翻譯 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | 中華民國足球協會 | R1 |
| 7 | 張雁如 | 女 | 防護員 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | 應諾吉運動訓練有限公司 | R1 |
| 8 | 陳培語 | 女 | 物理治療師 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | 無 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|名字|性別|單位|位置|背號
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 位置 | 背號 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李綉琴 | 女 | 選手 | FW | 9 | 無 | R1 |
| 2 | 程思瑜 | 女 | 選手 | GK | 18 | 無 | R1 |
| 3 | 賴韋汝 | 女 | 選手 | MF | 27 | 無 | R1 |
| 4 | 蘇育萱 | 女 | 選手 | MF | 22 | 中山工商綜合高中 | R1 |
| 5 | 朱芳儀 | 女 | 選手 | GK | 1 | 國立臺灣師範大學體育系博士 | R1 |
| 6 | 林雅涵 | 女 | 選手 | MF | 6 | 國立臺灣師範大學運動競技系 | R1 |
| 7 | 張愫心 | 女 | 選手 | DF | 16 | 國立臺灣師範大學運動競技系 | R1 |
| 8 | 陳燕萍 | 女 | 選手 | FW | 7 | 國立臺灣師範大學運動競技系 | R1 |
| 9 | 丁旗 | 女 | 選手 | FW | 26 | 無 | R1 |
| 10 | 林凱玲 | 女 | 選手 | DF | 2 | 無 | R1 |
| 11 | 吳詩萍 | 女 | 選手 | FW | 13 | 無 | R1 |
| 12 | 陳雅惠 | 女 | 選手 | DF | 5 | 花蓮秀林國中專任教練 | R1 |
| 13 | 林欣卉 | 女 | 選手 | FW | 30 | 醒吾高中 | R1 |
| 14 | 余秀菁 | 女 | 選手 | MF | 10 | 北控鳳凰足球俱樂部 | R1 |
| 15 | 王湘惠 | 女 | 選手 | MF | 8 | 北控鳳凰足球俱樂部 | R1 |
| 16 | 詹筆涵 | 女 | 選手 | MF | 17 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/women-national-team/3871-107.html | 2026-08-11T15:17:38.177257+00:00 | 抓取時當場記錄 |