中華民國足球協會公告名冊 · 共 31 列
u-15本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|服務及就讀單位全銜及職稱|備註
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡文義 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 李弘斌 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 伊宸宥 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 龔昆亮 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 洪至誠 | 教練 | ∅來源未提供 R1 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|服務及就讀單位全銜及職稱|備註
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫秉榤 | U-13 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 2 | 蔡杰勳 | U-13 | 臺中市立黎明國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 3 | 胡彥翔 | U-13 | 新竹縣立仁愛國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 4 | 李佳好 | U-13 | 新北市立正德國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 5 | 趙韋傑 | U-13 | 台北市立景興國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 6 | 章哲揚 | U-13 | 臺北市士林區天母國民小學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 7 | 金小樂 | U-13 | 臺北市士林區天母國民小學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 8 | 林子軒 | U-13 | 臺北市立實踐國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 9 | 郭翊楓 | U-13 | 台南市立佳里國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 10 | 王柏翰 | U-13 | 台南市立佳里國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 11 | 李冠誼 | U-13 | 台南市立後甲國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 12 | 曾德龍 | U-13 | 台南市立後甲國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 13 | 毛裕理 | U-13 | 國立南科國際實驗高級中學(國中部) | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 14 | 王家翔 | U-13 | 台東縣立豐田國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 15 | 蔡易宏 | U-13 | 台東縣立豐田國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 16 | 林亦方 | U-13 | 花蓮縣立化仁國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 17 | 林榮恩 | U-13 | 花蓮縣立化仁國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 18 | 葉 峰 | U-13 | 花蓮縣立化仁國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 19 | 潘彥宏 | U-13 | 花蓮縣立化仁國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 20 | 王俊喻 | U-13 | 高雄市立前鎮國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 21 | 蔡易叡 | U-13 | 高雄市立右昌國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 22 | 盧俊男 | U-13 | 高雄市立右昌國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 23 | 魏辰諠 | U-13 | 高雄市立右昌國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 24 | 陳柏穎 | U-13 | 高雄市立右昌國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 25 | 王棋閎 | U-13 | 高雄市立五福國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
| 26 | 郭杰森 | U-13 | 高雄市立後勁國民中學 | ∅來源未提供 R1 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/u-15/3122-u13-0819-0824.html | 2026-08-11T15:16:31.321398+00:00 | 抓取時當場記錄 |