中華民國足球協會公告名冊 · 共 32 列
wu-17本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張麗娟 | 女 | 教練 | 高雄市左營區新民國民小學 | R1 |
| 2 | 廖櫻灣 | 女 | 教練 | 桃園縣僑愛國民小學 | R1 |
| 3 | 李春融 | 男 | 教練 | 高雄市立中正高工 | R1 |
| 4 | 鄭雅薰 | 女 | 教練 | 臺中市五權國民中學 | R1 |
| 5 | 江金豐 | 男 | 教練 | 台東縣富岡國民小學 | R1 |
| 6 | 黃建瑋 | 男 | 防護員 | 無 | R1 |
來源表頭:編號|職稱|姓名|性別|服務及就讀單位全銜及職稱
| 編號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳若瑋 | 女 | U-15 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 2 | 陳彥文 | 女 | U-15 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 3 | 陳巧倚 | 女 | U-15 | 新北市私立醒吾高級中學 | R1 |
| 4 | 鄧霈璘 | 女 | U-15 | 高雄市立右昌國民中學 | R1 |
| 5 | 鄭雅文 | 女 | U-15 | 高雄市立右昌國民中學 | R1 |
| 6 | 李欣霓 | 女 | U-15 | 高雄市立右昌國民中學 | R1 |
| 7 | 蘇育萱 | 女 | U-15 | 屏東縣立長治國中 | R1 |
| 8 | 宋韻軒 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 9 | 蘇穎臻 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 10 | 蘇羿慈 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 11 | 王郁婷 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 12 | 陳秀文 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 13 | 何姵錡 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 14 | 林佳宜 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 15 | 賴仙姿 | 女 | U-15 | 國立臺東大學附屬體育高級中學 | R1 |
| 16 | 王淑雯 | 女 | U-15 | 屏東縣立東港高級中學 | R1 |
| 17 | 戴郁慈 | 女 | U-15 | 嘉義縣立過溝國中 | R1 |
| 18 | 林宥慈 | 女 | U-15 | 高雄市立瑞祥高級中學 | R1 |
| 19 | 吳岱綾 | 女 | U-15 | 高雄市立瑞祥高級中學 | R1 |
| 20 | 黃紅惠 | 女 | U-15 | 高雄市立瑞祥高級中學 | R1 |
| 21 | 周君旻 | 女 | U-15 | 高雄市立瑞祥高級中學 | R1 |
| 22 | 潘宣妤 | 女 | U-15 | 高雄市立瑞祥高級中學 | R1 |
| 23 | 鄭雅之 | 女 | U-15 | 高雄市立鳳西國民中學 | R1 |
| 24 | 林奕含 | 女 | U-15 | 高雄市立鳳西國民中學 | R1 |
| 25 | 黃于瑄 | 女 | U-15 | 高雄市立鳳西國民中學 | R1 |
| 26 | 丁家英 | 女 | U-15 | 高雄市立鳳西國民中學 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/wu-17/2998-u15-0520-0523.html | 2026-08-11T15:19:28.547406+00:00 | 抓取時當場記錄 |