中華民國足球協會公告名冊 · 共 23 列
women-national-team本站不逐字轉載來源表格列的原文,只顯示解析出來的欄位,加上來源網址與擷取時間。部分列的原文另含單位住址,那些列在來源欄下方會明講。原文本身點來源網址就看得到。
表格照來源分段呈現:同一則公告不同段的表頭可能不一樣, 合成一張表會讓「這一欄來源根本沒有」與「這一格是空白」混成同一種空白。 ⚠️ 位置欄照來源原文顯示,⛔ 不做正規化也不提供位置篩選—— 整份資料裡的位置寫法有將近三十種混用。
來源表頭:序號|姓名|職稱|隸屬單位
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 當時登記單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| ∅來源未提供 R1 | 柳樂雅幸 | 總教練 | 中華民國足球協會 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 呂桂花 | 教練 | 國立體育大學副教授 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 鈴木大地 | 守門教練 | 中華民國足球協會 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 百武江梨 | 訓練員 | 中華民國足球協會 | R1 |
| ∅來源未提供 R1 | 葉琦棻 | 防護員 | 無 | R1 |
| 1 | 蔡明容 | 守門員 | 無 | R1 |
| 2 | 朱芳儀 | 守門員 | 國立台灣師範大學體育系博士班 | R1 |
| 3 | 余秀菁 | 球員 | 無 | R1 |
| 4 | 詹筆涵 | 球員 | 高雄市立右昌國民中學實習(教務處) | R1 |
| 5 | 陳瀅惠 | 球員 | 無 | R1 |
| 6 | 林瓊鶯 | 球員 | 無 | R1 |
| 7 | 賴麗琴 | 球員 | 無 | R1 |
| 8 | 謝宜玲 | 球員 | 無 | R1 |
| 9 | 李綉琴 | 球員 | 無 | R1 |
| 10 | 林雅涵 | 球員 | 無 | R1 |
| 11 | 鄒欣倪 | 球員 | 國立台灣體育動大學/球類運動學系/一年級 | R1 |
| 12 | 林凱玲 | 球員 | 無 | R1 |
| 13 | 王湘惠 | 球員 | 無 | R1 |
| 14 | 藍美芬 | 球員 | 新北市立泰山高級中學 | R1 |
| 15 | 蔡欣芸 | 球員 | 新北市立海山高級中學 | R1 |
| 16 | 林曼婷 | 球員 | 嘉義縣立永慶高級中學實習(教務處) | R1 |
| 17 | 楊雅涵 | 球員 | 無 | R1 |
| 18 | 譚汶琳 | 球員 | 無 | R1 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。
| 編號 | 來源網址 | 擷取時間 | 時間來歷 |
|---|---|---|---|
| R1 | https://www.ctfa.com.tw/representative/women-national-team/2268-2014-09-18-08-00-09.html | 2026-08-11T15:34:31.987745+00:00 | 抓取時當場記錄 |