2024台灣企業甲級足球聯賽賽程 · 8 支球隊 · 84 場比賽
這一季的來源積分榜沒有分組欄位,本站整欄不渲染——⛔ 不顯示成「來源未提供」,那會暗示來源該給卻沒給。
「交叉查核」欄講的是本站有沒有拿第二個來源對過這一列, 不是這一列對不對。標成「尚未查證」的,代表這一列只有足協官方這一個來源。
| 球隊 | 名次 | 賽數 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 得球 | 失球 | 淨勝球 | 交叉查核 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南市台鋼 | 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 60 | 16 | 44 | ○尚未查證 | R1 |
| FUTURO | 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 41 | 19 | 22 | ○尚未查證 | R1 |
| 新北航源 | 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 33 | 19 | 14 | ○尚未查證 | R1 |
| 陽信北競 | 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 35 | 23 | 12 | ○尚未查證 | R1 |
| 台灣電力 | 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 36 | 26 | 10 | ○尚未查證 | R1 |
| 臺灣石虎 | 6 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | -11 | ○尚未查證 | R1 |
| 銘傳大學 | 7 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 23 | 47 | -24 | ○尚未查證 | R1 |
| 臺北Vikings | 8 | 21 | 0 | 2 | 19 | 2 | 17 | 84 | -67 | ○尚未查證 | R1 |
⛔ 「表列第一隊/第二隊」是官方表格印出來的先後順序,不是誰在自己的場地比賽。要談場地請看場地欄。輪次的字面跨季不一致,排序只用其中的數字。狀態欄照來源原樣顯示,目前這批全部是「已完賽」,但本站不寫死這個假設——欄位現在沒有分辨力不等於契約保證它永遠沒有。
| 輪次 | 日期 | 時間 | 場地 | 表列第一隊 | 比分 | 表列第二隊 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 2024-04-14 | 15:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 1–1 | FUTURO | 已完賽 | R2 |
| Round 1 | 2024-04-14 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–1 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R3 |
| Round 1 | 2024-04-14 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 新北航源 | 0–0 | 臺北Vikings | 已完賽 | R4 |
| Round 1 | 2024-04-14 | 15:30 | 台北大學足球場 | 陽信北競 | 1–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R5 |
| Round 1 | 2024-04-28 | 15:30 | 輔仁大學足球場 | 臺北Vikings | 2–4 | 陽信北競 | 已完賽 | R6 |
| Round 1 | 2024-04-28 | 18:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 1–1 | 南市台鋼 | 已完賽 | R7 |
| Round 1 | 2024-04-28 | 18:30 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 2–1 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R8 |
| Round 1 | 2024-04-28 | 15:30 | 楠梓足球場 | FUTURO | 4–0 | 銘傳大學 | 已完賽 | R9 |
| Round 1 | 2024-05-05 | 18:30 | 臺北田徑場 | 臺灣石虎 | 2–0 | 陽信北競 | 已完賽 | R10 |
| Round 1 | 2024-05-05 | 15:30 | 臺北田徑場 | 新北航源 | 0–1 | FUTURO | 已完賽 | R11 |
| Round 1 | 2024-05-05 | 15:30 | 楠梓足球場 | 銘傳大學 | 0–3 | 南市台鋼 | 已完賽 | R12 |
| Round 1 | 2024-05-05 | 18:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 3–1 | 臺北Vikings | 已完賽 | R13 |
| Round 1 | 2024-05-12 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–3 | 新北航源 | 已完賽 | R14 |
| Round 1 | 2024-05-12 | 18:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 1–0 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R15 |
| Round 1 | 2024-05-12 | 15:30 | 楠梓足球場 | FUTURO | 0–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R16 |
| Round 1 | 2024-05-12 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 臺北Vikings | 2–4 | 南市台鋼 | 已完賽 | R17 |
| Round 1 | 2024-05-19 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 臺北Vikings | 2–3 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R18 |
| Round 1 | 2024-05-19 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 1–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R19 |
| Round 1 | 2024-05-19 | 15:30 | 台南市立足球場 | 台灣電力 | 0–2 | FUTURO | 已完賽 | R20 |
| Round 1 | 2024-05-19 | 18:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 4–2 | 新北航源 | 已完賽 | R21 |
| Round 1 | 2024-05-26 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 3–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R22 |
| Round 1 | 2024-05-26 | 15:30 | 台中太原足球場 | FUTURO | 5–1 | 臺北Vikings | 已完賽 | R23 |
| Round 1 | 2024-05-26 | 15:30 | 輔仁大學足球場 | 臺灣石虎 | 0–3 | 南市台鋼 | 已完賽 | R24 |
| Round 1 | 2024-05-26 | 18:30 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 1–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R25 |
| Round 1 | 2024-09-01 | 18:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 1–2 | 新北航源 | 已完賽 | R26 |
| Round 1 | 2024-09-01 | 18:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 1–0 | 陽信北競 | 已完賽 | R27 |
| Round 1 | 2024-09-01 | 15:30 | 台南市立足球場 | 臺北Vikings | 0–2 | 銘傳大學 | 已完賽 | R28 |
| Round 1 | 2024-09-01 | 15:30 | 楠梓足球場 | 臺灣石虎 | 1–2 | FUTURO | 已完賽 | R29 |
| Round 2 | 2024-06-16 | 15:30 | 台北大學足球場 | 陽信北競 | 0–1 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R30 |
| Round 2 | 2024-06-16 | 15:30 | 台中太原足球場 | FUTURO | 1–0 | 新北航源 | 已完賽 | R31 |
| Round 2 | 2024-06-16 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–1 | 南市台鋼 | 已完賽 | R32 |
| Round 2 | 2024-06-16 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 臺北Vikings | 0–4 | 台灣電力 | 已完賽 | R33 |
| Round 2 | 2024-06-23 | 18:30 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 1–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R34 |
| Round 2 | 2024-06-23 | 15:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 4–0 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R35 |
| Round 2 | 2024-06-23 | 15:30 | 台北大學足球場 | 陽信北競 | 0–1 | FUTURO | 已完賽 | R36 |
| Round 2 | 2024-06-23 | 15:30 | 輔仁大學足球場 | 南市台鋼 | 3–1 | 臺北Vikings | 已完賽 | R37 |
| Round 2 | 2024-06-30 | 18:30 | 臺北田徑場 | 臺灣石虎 | 3–3 | 臺北Vikings | 已完賽 | R38 |
| Round 2 | 2024-06-30 | 15:30 | 臺北田徑場 | 陽信北競 | 5–0 | 銘傳大學 | 已完賽 | R39 |
| Round 2 | 2024-06-30 | 15:30 | 台中太原足球場 | FUTURO | 2–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R40 |
| Round 2 | 2024-06-30 | 15:30 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 1–1 | 南市台鋼 | 已完賽 | R41 |
| Round 2 | 2024-08-04 | 18:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 5–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R42 |
| Round 2 | 2024-08-04 | 15:30 | 楠梓足球場 | 臺北Vikings | 1–6 | FUTURO | 已完賽 | R43 |
| Round 2 | 2024-08-04 | 18:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 3–0 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R44 |
| Round 2 | 2024-08-04 | 15:30 | 台北大學足球場 | 陽信北競 | 0–2 | 新北航源 | 已完賽 | R45 |
| Round 2 | 2024-08-11 | 18:30 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 0–2 | 台灣電力 | 已完賽 | R46 |
| Round 2 | 2024-08-11 | 15:30 | 輔仁大學足球場 | 陽信北競 | 1–1 | 南市台鋼 | 已完賽 | R47 |
| Round 2 | 2024-08-11 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 2–1 | 臺北Vikings | 已完賽 | R48 |
| Round 2 | 2024-08-11 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | FUTURO | 1–1 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R49 |
| Round 2 | 2024-08-17 | 19:00 | 宜蘭運動公園 | 臺北Vikings | 0–4 | 新北航源 | 已完賽 | R50 |
| Round 2 | 2024-08-18 | 16:00 | 台中太原足球場 | FUTURO | 1–0 | 南市台鋼 | 已完賽 | R51 |
| Round 2 | 2024-08-18 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 3–2 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R52 |
| Round 2 | 2024-08-18 | 15:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 2–1 | 陽信北競 | 已完賽 | R53 |
| Round 2 | 2024-08-25 | 15:30 | 台北大學足球場 | 陽信北競 | 4–0 | 臺北Vikings | 已完賽 | R54 |
| Round 2 | 2024-08-25 | 18:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 1–0 | 台灣電力 | 已完賽 | R55 |
| Round 2 | 2024-08-25 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 新北航源 | 2–0 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R56 |
| Round 2 | 2024-08-25 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–4 | FUTURO | 已完賽 | R57 |
| Round 3 | 2024-09-14 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 1–2 | 台灣電力 | 已完賽 | R58 |
| Round 3 | 2024-09-14 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | FUTURO | 4–0 | 臺北Vikings | 已完賽 | R59 |
| Round 3 | 2024-09-14 | 15:30 | 輔仁大學足球場 | 臺灣石虎 | 0–5 | 南市台鋼 | 已完賽 | R60 |
| Round 3 | 2024-09-14 | 18:30 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 1–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R61 |
| Round 3 | 2024-09-29 | 18:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 7–3 | FUTURO | 已完賽 | R62 |
| Round 3 | 2024-09-29 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 1–2 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R63 |
| Round 3 | 2024-09-29 | 15:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 新北航源 | 4–0 | 臺北Vikings | 已完賽 | R64 |
| Round 3 | 2024-09-29 | 15:30 | 台南市立足球場 | 陽信北競 | 2–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R65 |
| Round 3 | 2024-10-16 | 15:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 4–0 | 陽信北競 | 已完賽 | R66 |
| Round 3 | 2024-10-16 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 臺北Vikings | 2–3 | 銘傳大學 | 已完賽 | R67 |
| Round 3 | 2024-10-20 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 陽信北競 | 4–0 | 臺北Vikings | 已完賽 | R68 |
| Round 3 | 2024-10-20 | 18:00 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 0–3 | 南市台鋼 | 已完賽 | R69 |
| Round 3 | 2024-10-20 | 18:00 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 1–0 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R70 |
| Round 3 | 2024-10-20 | 15:00 | 楠梓足球場 | FUTURO | 1–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R71 |
| Round 3 | 2024-10-23 | 18:30 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 1–2 | 新北航源 | 已完賽 | R72 |
| Round 3 | 2024-10-24 | 18:30 | 西屯11人制足球場 | 臺灣石虎 | 0–0 | FUTURO | 已完賽 | R73 |
| Round 3 | 2024-10-27 | 15:00 | 台北大學足球場 | 陽信北競 | 2–0 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R74 |
| Round 3 | 2024-10-27 | 16:00 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 5–1 | 臺北Vikings | 已完賽 | R75 |
| Round 3 | 2024-11-03 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 2–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R76 |
| Round 3 | 2024-11-03 | 18:00 | 臺北田徑場 | 臺灣石虎 | 0–0 | 台灣電力 | 已完賽 | R77 |
| Round 3 | 2024-11-03 | 15:00 | 西屯足球場 | FUTURO | 0–1 | 陽信北競 | 已完賽 | R78 |
| Round 3 | 2024-11-24 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 新北航源 | 1–0 | FUTURO | 已完賽 | R79 |
| Round 3 | 2024-11-24 | 18:00 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 3–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R80 |
| Round 3 | 2024-12-01 | 15:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 臺北Vikings | 0–7 | 臺灣石虎 | 已完賽 | R81 |
| Round 3 | 2024-12-01 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 2–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R82 |
| Round 3 | 2024-12-01 | 15:00 | 楠梓足球場 | 台灣電力 | 1–2 | FUTURO | 已完賽 | R83 |
| Round 3 | 2024-12-01 | 15:00 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 1–2 | 新北航源 | 已完賽 | R84 |
| Round 3 | 2024-12-08 | 15:00 | 台南市立足球場 | 臺北Vikings | 0–10 | 南市台鋼 | 已完賽 | R85 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。