2022華南銀行台灣企業甲級足球聯賽 · 7 支球隊 · 63 場比賽
這一季的來源積分榜沒有分組欄位,本站整欄不渲染——⛔ 不顯示成「來源未提供」,那會暗示來源該給卻沒給。
「交叉查核」欄講的是本站有沒有拿第二個來源對過這一列, 不是這一列對不對。標成「尚未查證」的,代表這一列只有足協官方這一個來源。
| 球隊 | 名次 | 賽數 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 得球 | 失球 | 淨勝球 | 交叉查核 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南市台鋼 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 47 | 19 | 28 | ✓ 已對帳一致 | R3 |
| FUTURO | 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 36 | 11 | 25 | ○尚未查證 | R3 |
| 台灣電力 | 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 25 | 18 | 7 | ○尚未查證 | R3 |
| 航源FC | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 37 | 30 | 7 | ○尚未查證 | R3 |
| 臺灣石虎FC | 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 26 | -3 | ○尚未查證 | R3 |
| 陽信北競 | 6 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 21 | 51 | -30 | ○尚未查證 | R3 |
| 銘傳大學 | 7 | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 11 | 45 | -34 | ○尚未查證 | R3 |
⛔ 「表列第一隊/第二隊」是官方表格印出來的先後順序,不是誰在自己的場地比賽。要談場地請看場地欄。輪次的字面跨季不一致,排序只用其中的數字。狀態欄照來源原樣顯示,目前這批全部是「已完賽」,但本站不寫死這個假設——欄位現在沒有分辨力不等於契約保證它永遠沒有。
| 輪次 | 日期 | 時間 | 場地 | 表列第一隊 | 比分 | 表列第二隊 | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 2022-04-17 | 19:00 | 高雄國家體育場 | FUTURO | 1–1 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R4 |
| Round 1 | 2022-04-17 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 4–2 | 銘傳大學 | 已完賽 | R5 |
| Round 1 | 2022-04-17 | 16:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 4–1 | 陽信北競 | 已完賽 | R6 |
| Round 1 | 2022-04-24 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 台灣電力 | 0–0 | FUTURO | 已完賽 | R7 |
| Round 1 | 2022-04-24 | 16:00 | 臺北田徑場 | 臺灣石虎FC | 2–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R8 |
| Round 1 | 2022-04-24 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 2–6 | 南市台鋼 | 已完賽 | R9 |
| Round 1 | 2022-05-01 | 19:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R10 |
| Round 1 | 2022-05-01 | 15:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 3–1 | 航源FC | 已完賽 | R11 |
| Round 1 | 2022-05-01 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 1–5 | FUTURO | 已完賽 | R12 |
| Round 1 | 2022-05-07 | 15:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 2–0 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R13 |
| Round 1 | 2022-05-08 | 16:00 | 高雄國家體育場 | FUTURO | 4–0 | 銘傳大學 | 已完賽 | R14 |
| Round 1 | 2022-05-08 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 1–2 | 航源FC | 已完賽 | R15 |
| Round 1 | 2022-05-15 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 1–1 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R16 |
| Round 1 | 2022-05-22 | 16:00 | 台中太原足球場 | FUTURO | 0–0 | 南市台鋼 | 已完賽 | R17 |
| Round 1 | 2022-05-22 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 陽信北競 | 0–2 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R18 |
| Round 1 | 2022-05-29 | 16:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 0–1 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R19 |
| Round 1 | 2022-05-29 | 15:30 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 5–0 | 銘傳大學 | 已完賽 | R20 |
| Round 1 | 2022-06-01 | 19:00 | 高雄國家體育場 | 南市台鋼 | 1–2 | 台灣電力 | 已完賽 | R21 |
| Round 1 | 2022-06-19 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 1–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R22 |
| Round 1 | 2022-06-26 | 16:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 0–0 | FUTURO | 已完賽 | R23 |
| Round 1 | 2022-07-03 | 16:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 1–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R24 |
| Round 2 | 2022-07-17 | 16:00 | 台中太原足球場 | FUTURO | 3–0 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R25 |
| Round 2 | 2022-07-17 | 19:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 1–4 | 航源FC | 已完賽 | R26 |
| Round 2 | 2022-07-17 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 0–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R27 |
| Round 2 | 2022-07-24 | 16:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 3–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R28 |
| Round 2 | 2022-07-24 | 16:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 2–2 | 南市台鋼 | 已完賽 | R29 |
| Round 2 | 2022-07-24 | 16:00 | 台中太原足球場 | FUTURO | 3–3 | 陽信北競 | 已完賽 | R30 |
| Round 2 | 2022-07-31 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–1 | FUTURO | 已完賽 | R31 |
| Round 2 | 2022-07-31 | 16:00 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 2–2 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R32 |
| Round 2 | 2022-07-31 | 16:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 3–1 | 陽信北競 | 已完賽 | R33 |
| Round 2 | 2022-08-07 | 16:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 0–2 | 航源FC | 已完賽 | R34 |
| Round 2 | 2022-08-07 | 16:00 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 0–3 | FUTURO | 已完賽 | R35 |
| Round 2 | 2022-08-07 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 2–2 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R36 |
| Round 2 | 2022-08-14 | 16:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 5–3 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R37 |
| Round 2 | 2022-08-14 | 16:00 | 台中太原足球場 | FUTURO | 4–2 | 航源FC | 已完賽 | R38 |
| Round 2 | 2022-08-21 | 18:00 | 高雄國家體育場 | FUTURO | 0–0 | 台灣電力 | 已完賽 | R39 |
| Round 2 | 2022-08-21 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–0 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R40 |
| Round 2 | 2022-08-21 | 16:00 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 2–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R41 |
| Round 2 | 2022-08-28 | 18:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 2–2 | 南市台鋼 | 已完賽 | R42 |
| Round 2 | 2022-08-28 | 15:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 航源FC | 3–1 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R43 |
| Round 2 | 2022-08-28 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 1–1 | 銘傳大學 | 已完賽 | R44 |
| Round 2 | 2022-10-08 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 1–4 | 南市台鋼 | 已完賽 | R45 |
| Round 3 | 2022-10-16 | 16:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 2–1 | 陽信北競 | 已完賽 | R46 |
| Round 3 | 2022-10-19 | 18:30 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 臺灣石虎FC | 1–2 | FUTURO | 已完賽 | R47 |
| Round 3 | 2022-10-19 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 4–0 | 銘傳大學 | 已完賽 | R48 |
| Round 3 | 2022-10-23 | 16:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 0–0 | FUTURO | 已完賽 | R49 |
| Round 3 | 2022-10-23 | 19:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 1–2 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R50 |
| Round 3 | 2022-10-23 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 0–7 | 南市台鋼 | 已完賽 | R51 |
| Round 3 | 2022-10-30 | 19:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–2 | 台灣電力 | 已完賽 | R52 |
| Round 3 | 2022-10-30 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 2–3 | 南市台鋼 | 已完賽 | R53 |
| Round 3 | 2022-10-30 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 1–2 | FUTURO | 已完賽 | R54 |
| Round 3 | 2022-11-06 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–3 | FUTURO | 已完賽 | R55 |
| Round 3 | 2022-11-06 | 16:00 | 臺北田徑場 | 臺灣石虎FC | 0–1 | 南市台鋼 | 已完賽 | R56 |
| Round 3 | 2022-11-06 | 16:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 4–2 | 陽信北競 | 已完賽 | R57 |
| Round 3 | 2022-11-13 | 15:00 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 3–0 | 台灣電力 | 已完賽 | R58 |
| Round 3 | 2022-11-13 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 0–2 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R59 |
| Round 3 | 2022-11-13 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 2–0 | 陽信北競 | 已完賽 | R60 |
| Round 3 | 2022-11-20 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 1–1 | 台灣電力 | 已完賽 | R61 |
| Round 3 | 2022-11-20 | 15:00 | 台南市立足球場 | 南市台鋼 | 1–0 | FUTURO | 已完賽 | R62 |
| Round 3 | 2022-11-20 | 16:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 陽信北競 | 1–2 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R63 |
| Round 3 | 2022-11-27 | 15:00 | 高雄國家體育場 | 台灣電力 | 1–1 | 臺灣石虎FC | 已完賽 | R64 |
| Round 3 | 2022-11-27 | 15:00 | 輔仁大學足球場 | 航源FC | 1–5 | FUTURO | 已完賽 | R65 |
| Round 3 | 2022-11-27 | 18:00 | 銘傳大學人工草皮足球場 | 銘傳大學 | 0–3 | 南市台鋼 | 已完賽 | R66 |
本頁資料最後一次向來源確認:2026-08-11。資料正本:taiwan-football-archive @ 881289f66bed。
這一頁顯示的每一個值都對應下表的一筆收據。點下去就是原件;擷取時間是本站最後一次向來源確認的時刻,不是來源的更新時間。⛔ 本站不回推網址與時間——資料沒有就顯示沒有。